即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 龍旗科技 09611.HK | 智能手機 | 31.000 | 100 | 3,131.26 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 鳴鳴很忙 01768.HK | 包裝食品 | 229.6-236.6 | 100 | 23,898.62 | 2026/01/23 |
2026/01/27 | 2026/01/28 |
| 主要股東 | 供銷大集國際控股有限公司 (70.43%) 無極資本管理有限公司 (9.50%) |
| 公司董事 | 王仁剛 (主席兼執行董事) 王卉 (行政總裁兼執行董事) 杜璟 (非執行董事) 鄭學啟 (獨立非執行董事) 高景遠 (獨立非執行董事) 吳凱 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 龐慧 |
| 往來銀行 | 中國農業銀行股份有限公司 農村商業銀行 中國建設銀行股份有限公司 中國光大銀行 |
| 律師 | 姚黎李律師行 |
| 核數師 | 信永中和(香港)會計師事務所有限公司 |
| 註冊辦事處 | 香港銅鑼灣伊榮街9號欣榮商業大廈16 樓1602室 |
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
| 公司網址 | http://www.skl.com.cn |
| 電郵地址 | |
| 電話號碼 | (86 400) 1029-529 |
| 傳真號碼 | |