即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 天星醫療 01609.HK | 醫療保健設備 | 98.5 | 50 | 4,974.67 | 2026/04/29 |
2026/05/04 | 2026/05/05 |
| | 可孚醫療 01187.HK | 醫療保健設備 | N/A | 100 | 3,972.67 | 2026/04/30 |
2026/05/05 | 2026/05/06 |
| 主要股東 | 周文仁 (15.64%) 楊少聰 (14.60%) 源而細 (12.64%) Webb David Michael (Deceased) and Webb Karen Anne (8.66%) |
| 公司董事 | 楊志雄 (主席兼行政總裁兼執行董事) 周文仁 (副主席兼執行董事) 源而細 (副主席兼執行董事) 源子敬 (首席財務官兼執行董事) 楊少聰 (執行董事) 車偉恒 (獨立非執行董事) 吳宏斌 (獨立非執行董事) 謝勤 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 源子敬 |
| 往來銀行 | 渣打銀行 |
| 律師 | 趙不渝馬國強律師事務所 |
| 核數師 | 羅兵咸永道會計師事務所 |
| 註冊辦事處 | 香港新界沙田沙田鄉事會路一三八號新城市中央廣場第一座十六樓 |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
| 公司網址 | http://www.fujikon.com |
| 電郵地址 | info@fujikon.com |
| 電話號碼 | (852) 2605-5008 |
| 傳真號碼 | |