即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 天星醫療 01609.HK | 醫療保健設備 | 98.5 | 50 | 4,974.67 | 2026/04/29 |
2026/05/04 | 2026/05/05 |
| | 可孚醫療 01187.HK | 醫療保健設備 | N/A | 100 | 3,972.67 | 2026/04/30 |
2026/05/05 | 2026/05/06 |
| 主要股東 | 林裕豪 (48.75%) 金李軍 (8.30%) |
| 公司董事 | 林裕豪 (主席兼聯席首席執行官兼執行董事) 楊艷 (執行總裁兼執行董事) 朱柔香 (獨立非執行董事) 李楊 (獨立非執行董事) 符恩明 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 徐美鳳 |
| 往來銀行 | |
| 律師 | 通力律師事務所 |
| 核數師 | 致寶信勤會計師事務所有限公司 |
| 註冊辦事處 | 香港九龍觀塘敬業街61-63號利維大廈6B樓53室 |
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
| 公司網址 | http://www.cyia.hk |
| 電郵地址 | info@cfih.hk |
| 電話號碼 | (852) 3893-1004 |
| 傳真號碼 | (852) 2124-6115 |