即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 龍旗科技 09611.HK | 智能手機 | 31.000 | 100 | 3,131.26 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 鳴鳴很忙 01768.HK | 包裝食品 | 229.6-236.6 | 100 | 23,898.62 | 2026/01/23 |
2026/01/27 | 2026/01/28 |
| 主要股東 | 渠萬春及關連人士 (23.54%) 車峰 (12.04%) Kopernik Global Investors LLC (6.99%) |
| 公司董事 | 徐文生 (主席兼執行董事) 渠萬春 (行政總裁兼執行董事) 李文晉 (執行董事) 徐昌軍 (執行董事) 許諾恩 (執行董事) 譚振輝 (獨立非執行董事) 梁偉民 (獨立非執行董事) 許思濤 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 陳耀光 許諾恩 |
| 往來銀行 | 恒生銀行股份有限公司 香港上海匯豐銀行有限公司 中國工商銀行股份有限公司 |
| 律師 | 禮德齊伯禮律師行 呂鄭洪律師行有限法律責任合夥 Conyers Dill & Pearman |
| 核數師 | 羅兵咸永道會計師事務所 |
| 註冊辦事處 | 香港灣仔港灣道三十號新鴻基中心二十五樓二五一五室 |
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
| 公司網址 | http://www.hisun.com.hk |
| 電郵地址 | ir@hisun.com.hk |
| 電話號碼 | |
| 傳真號碼 | |