即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 龍旗科技 09611.HK | 智能手機 | 31.000 | 100 | 3,131.26 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 鳴鳴很忙 01768.HK | 包裝食品 | 229.6-236.6 | 100 | 23,898.62 | 2026/01/23 |
2026/01/27 | 2026/01/28 |
| 主要股東 | 吳鴻生及關連人士 (61.23%) 吳旭洋 (6.29%) |
| 公司董事 | 吳鴻生 (主席兼執行董事) 張賽娥 (副主席兼聯席行政總裁兼執行董事) 吳旭洋 (執行副主席兼聯席行政總裁兼執行董事) 吳旭茉 (非執行董事) 余沛恒 (非執行董事) 甘耀成 (獨立非執行董事) 龐愛蘭 (獨立非執行董事) 黃進達 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 屈家寶 |
| 往來銀行 | 香港上海匯豐銀行有限公司 恒生銀行股份有限公司 南洋商業銀行 創興銀行有限公司 星展銀行 (香港) 有限公司 |
| 律師 | |
| 核數師 | 畢馬威會計師事務所 |
| 註冊辦事處 | 香港中環花園道一號中銀大廈二十八樓 |
| 股份過戶登記處 | 聯合證券登記有限公司 [電話: (852) 2849-3399] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2849-3399 |
| 公司網址 | http://www.scholding.com |
| 電郵地址 | |
| 電話號碼 | (852) 2820-6333 |
| 傳真號碼 | (852) 2845-5868 |