即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 海西新藥 02637.HK | 製藥 | 69.88-86.4 | 50 | 4,363.57 | 2025/10/14 |
2025/10/16 | 2025/10/17 |
| 聚水潭 06687.HK | 應用軟件 | 30.6 | 100 | 3,090.85 | 2025/10/16 |
2025/10/20 | 2025/10/21 |
| 廣和通 00638.HK | 電訊服務 | 19.88-21.5 | 200 | 4,343.37 | 2025/10/17 |
2025/10/21 | 2025/10/22 |
主要股東 | [00016] 新鴻基地產發展有限公司 (73.24%) |
公司董事 | 郭炳聯 (主席兼非執行董事) 馮玉麟 (副主席兼執行董事) 張永銳 (副主席兼非執行董事) 劉若虹 (行政總裁兼執行董事) 鄒金根 (執行董事) 潘毅仕 (非執行董事) 蕭漢華 (非執行董事) 潘燊昌 (非執行董事) 李家祥 (獨立非執行董事) 吳亮星 (獨立非執行董事) 顏福健 (獨立非執行董事) 林國灃 (獨立非執行董事) 李有達 (獨立非執行董事) 龔永德 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 麥祐興 |
往來銀行 | 渣打銀行 恒生銀行股份有限公司 香港上海匯豐銀行有限公司 |
律師 | 康德明律師事務所 胡關李羅律師行 |
核數師 | 羅兵咸永道會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港九龍觀塘觀塘道三百七十八號創紀之城二期三十一樓 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.smartoneholdings.com |
電郵地址 | |
電話號碼 | (852) 3128-2828 |
傳真號碼 | |