即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 天星醫療 01609.HK | 醫療保健設備 | 98.5 | 50 | 4,974.67 | 2026/04/29 |
2026/05/04 | 2026/05/05 |
| | 可孚醫療 01187.HK | 醫療保健設備 | N/A | 100 | 3,972.67 | 2026/04/30 |
2026/05/05 | 2026/05/06 |
| 主要股東 | 徐少春 (19.81%) 貝萊德 (6.08%) 富國基金管理有限公司 (5.97%) |
| 公司董事 | 徐少春 (主席兼行政總裁兼執行董事) 林波 (財政總裁兼執行董事) 董明珠 (非執行董事) Gary Clark Biddle (非執行董事) Katherine Rong Xin (獨立非執行董事) 周俊祥 (獨立非執行董事) 薄連明 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 蕭文豪 |
| 往來銀行 | 中國銀行股份有限公司 中國招商銀行股份有限公司 中國工商銀行股份有限公司 平安銀行 香港上海匯豐銀行有限公司 中國民生銀行 中國進出口銀行 中國農業銀行股份有限公司 |
| 律師 | 陳馮吳律師事務所與世澤律師事務所聯營 康德明律師事務所 |
| 核數師 | 羅兵咸永道會計師事務所 |
| 註冊辦事處 | 香港金鐘道九十五號統一中心二十五A |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
| 公司網址 | http://www.kingdee.com |
| 電郵地址 | |
| 電話號碼 | (852) 2157-9390 |
| 傳真號碼 | |