即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 天星醫療 01609.HK | 醫療保健設備 | 98.5 | 50 | 4,974.67 | 2026/04/29 |
2026/05/04 | 2026/05/05 |
| | 可孚醫療 01187.HK | 醫療保健設備 | N/A | 100 | 3,972.67 | 2026/04/30 |
2026/05/05 | 2026/05/06 |
| 主要股東 | 陳重義 (60.14%) 陳重言 (5.02%) |
| 公司董事 | 陳重義 (主席兼行政總裁兼執行董事) 胡國林 (財政總裁兼執行董事) 陳重言 (執行董事) 陳明謙 (執行董事) 葉文瀚 (執行董事) 林文厚 (執行董事) 溫文麗 (執行董事) 趙雅穎 (獨立非執行董事) 朱初立 (獨立非執行董事) 羅家熊 (獨立非執行董事) 黃國樑 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 胡國林 |
| 往來銀行 | 香港上海匯豐銀行有限公司 中國建設銀行(亞洲)有限公司 |
| 律師 | |
| 核數師 | 信永中和(香港)會計師事務所有限公司 |
| 註冊辦事處 | 香港黃竹坑道二十九號維他大廈十四樓B座 |
| 股份過戶登記處 | 聯合證券登記有限公司 [電話: (852) 2849-3399] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2849-3399 |
| 公司網址 | http://www.hkc.com.hk |
| 電郵地址 | contact_hkcgroup@hkc.net |
| 電話號碼 | (852) 2528-3936 |
| 傳真號碼 | |