即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 布魯可 00325.HK | 玩具 | 55.65-60.35 | 300 | 18,288 | 2025/01/07 |
2025/01/09 | 2025/01/10 |
| 紐曼思 02530.HK | 醫療保健用品 | 0.8-1.09 | 8,000 | 8,808 | 2025/01/07 |
2025/01/09 | 2025/01/10 |
| 新吉奧房車 00805.HK | 汽車製造商 | 1.24-1.64 | 2,000 | 3,313 | 2025/01/08 |
2025/01/10 | 2025/01/13 |
| 宜賓銀行 02596.HK | 綜合性銀行 | 2.59-2.72 | 1,000 | 2,747 | 2025/01/08 |
2025/01/10 | 2025/01/13 |
| 賽目科技 02571.HK | 應用軟件 | 12-18 | 200 | 3,636 | 2025/01/10 |
2025/01/14 | 2025/01/15 |
主要股東 | 吳宇 (70.05%) |
公司董事 | 吳宇 (名譽主席) 何曉斌 (執行董事) 戴承延 (非執行董事) 王軍生 (獨立非執行董事) 勞恒晃 (獨立非執行董事) 葉仕偉 (獨立非執行董事) 方敏 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 梁佳穎 張家輝 |
往來銀行 | 中國銀行(香港)有限公司 上海浦東發展銀行股份有限公司 |
律師 | |
核數師 | 長青(香港)會計師事務所有限公司 |
註冊辦事處 | 香港皇后大道中一百八十三號中遠大廈四十二樓四二零二至零五室 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.geniusi.com |
電郵地址 | contact@geniusi.com |
電話號碼 | (852) 3845-0500 |
傳真號碼 | |