國信證券發表報告指,2026年首季內地主動偏股公募基金的港股倉位和超配港股的比例均繼續下滑。季內主動偏股公募增配港股硬件設備、油氣較多,減配港股互聯網、半導體較多,而主動偏股公募前十大港股重倉股集中度延續下降。
基金規模方面,2026年首季內地可投港股主動偏股基金規模為20,951億元,佔主動偏股基金規模比重為52.4%,較2025年第四季的52.5%回落。主動偏股公募持有港股重倉股規模,今年首季主動偏股基金持有港股重倉股規模為2,622億元,15年以來歷史均值為1,085億元,較2025年第四季的3,121億元有所下降。
相關內容《大行》高盛升信達生物(01801.HK)目標價至105.94元 首季產品銷售額勝預期
主動偏股公募2026年首季前十大港股重倉股名單:
股份│2026年首季持倉規模│持倉佔比
騰訊(00700.HK) +14.400 (+3.110%) 沽空 $12.74億; 比率 6.532% │336億元│12.82%
阿里巴巴-W(09988.HK) +6.700 (+4.993%) 沽空 $21.59億; 比率 13.283% │191億元│7.28%
中國海洋石油(00883.HK) -1.620 (-5.777%) 沽空 $3.60億; 比率 7.135% │162億元│6.20%
長飛光纖光纜(06869.HK) +16.200 (+7.479%) 沽空 $3.23億; 比率 6.776% │137億元│5.23%
信達生物(01801.HK) +0.500 (+0.552%) 沽空 $1.95億; 比率 14.378% │86億元│3.28%
中芯國際(00981.HK) +1.900 (+2.538%) 沽空 $12.09億; 比率 10.859% │79億元│3.03%
科倫博泰生物(06990.HK) -4.600 (-1.001%) 沽空 $3.23千萬; 比率 12.447% │72億元│2.73%
康方生物(09926.HK) +4.400 (+3.296%) 沽空 $1.97億; 比率 15.022% │59億元│2.27%
吉利汽車(00175.HK) +0.140 (+0.621%) 沽空 $2.49億; 比率 19.421% │50億元│1.91%
三生製藥(01530.HK) +0.880 (+3.989%) 沽空 $6.21千萬; 比率 8.466% │45億元│1.74%
---------------------------------------------------------
前10重倉股合計│1,217億元│46.5%
主動偏股公募2025年第四季前十大港股重倉股名單:
相關內容《大行》騰訊(00700.HK)投資評級及目標價(表)
股份│2025年第四季持倉規模│持倉佔比
騰訊(00700.HK) +14.400 (+3.110%) 沽空 $12.74億; 比率 6.532% │578億元│18.51%
阿里巴巴-W(09988.HK) +6.700 (+4.993%) 沽空 $21.59億; 比率 13.283% │310億元│9.95%
中芯國際(00981.HK) +1.900 (+2.538%) 沽空 $12.09億; 比率 10.859% │187億元│5.98%
中海油(0883.HK)│95億元│3.03%
信達生物(01801.HK) +0.500 (+0.552%) 沽空 $1.95億; 比率 14.378% │88億元│2.81%
科倫博泰生物(06990.HK) -4.600 (-1.001%) 沽空 $3.23千萬; 比率 12.447% │69億元│2.20%
三生製藥(01530.HK) +0.880 (+3.989%) 沽空 $6.21千萬; 比率 8.466% │60億元│1.94%
泡泡瑪特(09992.HK) +5.900 (+3.775%) 沽空 $7.41億; 比率 16.609% │58億元│1.85%
中移動(00941.HK) +0.600 (+0.708%) 沽空 $2.07億; 比率 14.292% │54億元│1.74%
康方生物(09926.HK) +4.400 (+3.296%) 沽空 $1.97億; 比率 15.022% │51億元│1.65%
---------------------------------------------------------
前10重倉股合計│1,550億元│49.66%
(wl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-05-07 16:25。)
AASTOCKS新聞