中銀證券發表報告表示,從持股市值變動看,2026年首季度北上資金增配最明顯的個股,呈現出「少數龍頭拉動、景氣成長集中」的特徵。
(1)該行列出北上資金首季增持首十大股份:
相關內容《大行》里昂料福耀玻璃(03606.HK)可實現盈利持續增長 維持「跑贏大市」評級
股份│增持(持股市值變動)金額(人民幣)
寧德時代(300750.SZ) +2.550 (+0.584%) │514.78億元
天孚通信(300394.SZ) -25.320 (-6.745%) │110.57億元
貴州茅台(600519.SH) +9.500 (+0.674%) │93.51億元
新易盛(300502.SZ) -14.430 (-2.317%) │76.72億元
中天科技(600522.SH) -0.750 (-2.154%) │73.17億元
中際旭創(300308.SZ) +10.380 (+1.171%) │63.91億元
思源電氣(002028.SZ) +2.430 (+1.097%) │52.73億元
中微公司(688012.SH) -4.940 (-1.544%) │51.33億元
世紀華通(002602.SZ) -0.300 (-1.781%) │50.30億元
源傑科技(688498.SH) -69.060 (-4.717%) │47.33億元
---------------------------------
該行指,與增持端相對應,北上資金首季度減持最明顯的個股,主要集中在消費白馬、金融權重、部分科技 核心資產以及前期漲幅較大的熱門方向。
(2)該行列出北上資金首季減持首十大股份:
相關內容《大行》中金料內銀股首季純利按年升2% 關注國有大行、招行及民行等
股份│減持(持股市值變動)金額(人民幣)
立訊精密(002475.SZ) -0.260 (-0.382%) │94.78億元
寒武紀(688256.SH) -14.000 (-1.047%) │72.89億元
中國平安(601318.SH) -0.150 (-0.258%) │64.56億元
工業富聯(601138.SH) +1.030 (+1.540%) │61.24億元
豪威集團(603501.SH) -1.760 (-1.868%) │60.92億元
紫金礦業(601899.SH) -1.130 (-3.180%) │51.15億元
招商銀行(600036.SH) +0.070 (+0.176%) │43.15億元
東鵬飲料(605499.SH) +2.780 (+1.380%) │42.85億元
福耀玻璃(600660.SH) -0.450 (-0.745%) │40.69億元
中國鋁業(601600.SH) -0.180 (-1.490%) │39.09億元
(wl/a)(A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞