美銀證券發表研究報告,對金礦股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
相關內容《盈喜》洛陽鉬業(03993.HK)預計全年淨利最少增47%至200億人民幣
中國金屬股:
紫金礦業(02899.HK) +0.940 (+2.351%) 沽空 $3.85億; 比率 16.142% | 買入 | 40元 -> 50元
紫金礦業(601899.SH) +0.820 (+2.198%) | 買入 | 36元人民幣 -> 45元人民幣
洛陽鉬業(03993.HK) +0.540 (+2.505%) 沽空 $3.65億; 比率 32.146% | 買入 | 18.5 元 -> 26元
洛陽鉬業(603993.SH) +0.160 (+0.694%) | 買入 | 18.5 元人民幣 -> 26元人民幣
江西銅業(00358.HK) -0.100 (-0.220%) 沽空 $1.26億; 比率 12.479% | 買入 | 31元 -> 54元
江西銅業(600362.SH) +1.290 (+2.118%) | 買入 | 36元人民幣 -> 63元人民幣
山東黃金(01787.HK) +2.400 (+5.492%) 沽空 $1.80億; 比率 13.965% | 買入 | 44元 -> 49元
山東黃金(600547.SH) +3.900 (+8.198%) | 買入 | 47.5元人民幣 -> 53元人民幣
招金礦業(01818.HK) +1.820 (+4.767%) 沽空 $1.05億; 比率 10.104% | 買入 | 38元 -> 43元
中國鋁業(02600.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.61千萬; 比率 5.617% | 買入 | 11.9元 -> 17.5元
中國鋁業(601600.SH) +0.110 (+0.828%) | 買入 | 11.9元人民幣 -> 17.5元人民幣
中國宏橋(01378.HK) +0.980 (+2.757%) 沽空 $1.83億; 比率 16.436% | 買入 | 38元 -> 45元
贛鋒鋰業(01772.HK) +3.450 (+5.542%) 沽空 $1.57億; 比率 16.894% | 買入 | 35元 -> 78元
贛鋒鋰業(002460.SZ) +2.380 (+3.501%) | 買入 | 45元人民幣 -> 89元人民幣
天齊鋰業(09696.HK) +2.600 (+4.779%) 沽空 $6.75百萬; 比率 2.734% | 買入 | 50元 -> 70元
天齊鋰業(002466.SZ) +1.940 (+3.261%) | 買入 | 50元人民幣 -> 75元人民幣
盛新鋰能(002240.SZ) +3.390 (+9.988%) | 跑輸大市 | 11元人民幣 -> 33元人民幣
亞華電子(301337.SZ) 0.000 (0.000%) | 跑輸大市 | 9元人民幣 -> 20元人民幣
華友鈷業(603799.SH) +0.460 (+0.613%) | 買入 | 69元人民幣 -> 92元人民幣
中廣核礦業(01164.HK) +0.180 (+4.534%) 沽空 $1.51千萬; 比率 4.940% | 買入 | 維持4.2元
----------------------------------------------------------------------------------------------
相關內容《大行》大華繼顯升洛陽鉬業(03993.HK)目標價至24元 料受惠於全球鈷供應收緊
中國鋼鐵股份:
寶鋼股份(600019.SH) -0.050 (-0.689%) | 買入 | 維持8.1元人民幣
鞍鋼股份(00347.HK) +0.010 (+0.552%) 沽空 $2.47百萬; 比率 17.598% | 跑輸大市 | 1.8元 -> 1.6元
鞍鋼股份(000898.SZ) +0.030 (+1.186%) | 跑輸大市 | 2.6元人民幣 -> 2元人民幣
馬鞍山鋼鐵股份(00323.HK) +0.040 (+1.581%) 沽空 $5.65百萬; 比率 9.436% | 買入 -> 中性 | 2.3元 -> 2.6元
馬鋼股份(600808.SH) +0.060 (+1.429%) | 中性 | 3.6元人民幣 -> 4.1元人民幣
-------------------------------------------------------------------------------------------
相關內容《大行》滙研:洛陽鉬業(03993.HK)盈利穩健 升目標價至22.8元續籲「持有」
中國水泥股份:
海螺水泥(00914.HK) -0.520 (-2.207%) 沽空 $3.10千萬; 比率 14.394% | 買入 |維持26元
海螺水泥(600585.SH) -0.310 (-1.314%) | 買入 | 27元人民幣 -> 26元人民幣
中國建材(03323.HK) -0.070 (-1.386%) 沽空 $1.48千萬; 比率 19.566% | 買入 | 6元 -> 5.7元
華潤建材科技(01313.HK) +0.010 (+0.625%) 沽空 $2.49百萬; 比率 18.445% | 買入 -> 跑輸大市 | 2元 -> 1.3元
海螺創業(00586.HK) +0.100 (+1.025%) 沽空 $2.86百萬; 比率 7.391% | 買入 | 維持12元
------------------------------------------------------------------------------------------
相關內容《大行》Bernstein列出亞太區今年上半年首選股(表)
中國防水材料股份:
東方雨虹(002271.SZ) +0.360 (+2.342%) | 跑輸大市 | 16元人民幣 -> 11元人民幣
----------------------------------------------------------------------------------------
相關內容《大行》大和:材料及工業股跑贏 推動A+H股估值溢價策略累計相對回報近月提升
中國玻璃股份:
信義玻璃(00868.HK) +0.150 (+1.779%) 沽空 $1.46千萬; 比率 14.504% | 買入 | 9元 -> 9.4元
旗濱集團(601636.SH) +0.100 (+1.565%) | 跑輸大市 | 維持5.1元人民幣
-----------------------------------------------------------------------------------------
相關內容《大行》花旗上調信義玻璃(00868.HK)汽車玻璃業務估值倍數 目標價升至9.01元
中國電池材料股份:
天賜材料(002709.SZ) +0.350 (+0.812%) | 買入 | 維持 -> 58元人民幣
德方納米(300769.SZ) +0.780 (+1.796%) | 買入 | 維持58元人民幣
璞泰來(603659.SH) +1.890 (+6.868%) | 買入 | 30元人民幣 -> 33元人民幣
雲能國際(01298.HK) 0.000 (0.000%) | 買入 | 35元 -> 70元
星源材質(300568.SZ) +0.170 (+1.157%) | 中性 | 13元人民幣 -> 18元人民幣
---------------------------------------------------------------------------------------
中國太陽能材料股份:
相關內容《大行》大和:洛陽鉬業(03993.HK)去年經常性淨利潤勝預期 評級「買入」
通威股份(600438.SH) -0.100 (-0.538%) | 跑輸大市 | 維持13元人民幣
福斯特(603806.SH) +0.070 (+0.454%) | 跑輸大市 | 維持11.5元人民幣
信義光能(00968.HK) -0.010 (-0.314%) 沽空 $1.39千萬; 比率 12.262% | 跑輸大市 | 維持2.3元
福萊特玻璃(06865.HK) +0.050 (+0.482%) 沽空 $4.23百萬; 比率 9.709% | 中性 | 12.8元 -> 11.8元
福萊特璃(601865.SH) -0.040 (-0.244%) | 中性 | 20元人民幣 -> 19元人民幣
(hc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-01-21 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞