標普全球市場財智列出截至上周五(6月6日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《業績》福萊特玻璃(06865.HK)首三季純利跌逾34%至13億元人幣
藥明康德(02359.HK) +2.600 (+2.486%) 沽空 $6.88千萬; 比率 14.575% │59.34│2.23%│14.55%│2.91%
寧德時代(03750.HK) -0.500 (-0.092%) 沽空 $5.48千萬; 比率 4.687% │21.56│1.99%│13.83%│0.53%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.300 (-0.656%) 沽空 $1.15億; 比率 7.148% │50.91│-0.52%│12.62%│5.47%
中遠海控(01919.HK) +0.330 (+2.651%) 沽空 $1.10億; 比率 31.203% │332.81│0.89%│11.01%│-2.81%
錦欣生殖(01951.HK) +0.020 (+0.784%) 沽空 $7.72百萬; 比率 15.860% │291.77│-0.19%│10.63%│4.98%
協鑫科技(03800.HK) +0.010 (+0.752%) 沽空 $9.43千萬; 比率 9.004% │2831.17│0.39%│9.94%│0.00%
萬科企業(02202.HK) -0.020 (-0.407%) 沽空 $3.60千萬; 比率 19.556% │217.46│-0.59%│9.86%│-3.12%
凱萊英(06821.HK) +3.450 (+3.787%) 沽空 $22.26萬; 比率 0.512% │2.65│4.21%│9.62%│-2.72%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.160 (-1.363%) 沽空 $9.80百萬; 比率 14.526% │40.57│0.59%│9.18%│-1.20%
中廣核礦業(01164.HK) +0.090 (+2.314%) 沽空 $4.05千萬; 比率 12.551% │681.15│-0.43%│8.96%│23.84%
(ad/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-10-15 16:25。)
AASTOCKS新聞