標普全球市場財智列出截至上周五(1月23日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》大摩料康龍化成(03759.HK)股價未來30日上升 近期回調令短期估值吸引
萬科(02202.HK) -0.010 (-0.296%) 沽空 $1.44千萬; 比率 19.137% │392.47│-0.93%│17.79%│4.57%
中遠海控(01919.HK) -0.550 (-3.459%) 沽空 $1.34億; 比率 30.646% │438.76│1.33%│15.24%│0.30%
恆瑞醫藥(01276.HK) -1.200 (-1.840%) 沽空 $1.55千萬; 比率 12.643% │37.85│1.54%│14.66%│-5.24%
東方電氣(01072.HK) -1.180 (-2.915%) 沽空 $2.29千萬; 比率 3.990% │56.98│0.12%│13.96%│8.77%
中興(00763.HK) -0.400 (-1.576%) 沽空 $2.27千萬; 比率 14.684% │103.28│-1.04%│13.67%│-0.68%
寧滬高速(00177.HK) +0.110 (+1.119%) 沽空 $1.08千萬; 比率 31.856% │153.77│3.06%│12.58%│4.08%
寧德時代(03750.HK) +11.000 (+1.803%) 沽空 $3.90億; 比率 20.119% │19.62│0.79%│12.58%│-2.72%
中國平安(02318.HK) -0.600 (-0.955%) 沽空 $4.04億; 比率 32.805% │830.45│0.10%│11.15%│-2.40%
康龍化成(03759.HK) -0.400 (-1.984%) 沽空 $3.40百萬; 比率 2.352% │38.57│-1.84%│10.93%│-6.29%
錦欣生殖(01951.HK) -0.090 (-3.896%) 沽空 $1.80千萬; 比率 15.894% │270.95│-0.37%│9.87%│2.85%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-03-13 16:25。)
AASTOCKS新聞