標普全球市場財智列出截至上周五(1月16日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》法巴證券升寧德時代(03750.HK)目標價至728元 上季盈利優預期
萬科(02202.HK) -0.010 (-0.296%) 沽空 $1.44千萬; 比率 19.137% │410.13│-0.81%│18.59%│2.07%
中興(00763.HK) -0.400 (-1.576%) 沽空 $2.27千萬; 比率 14.684% │108.80│-0.22%│14.40%│-4.21%
東方電氣(01072.HK) -1.180 (-2.915%) 沽空 $2.29千萬; 比率 3.990% │56.51│-0.34%│13.85%│10.46%
中遠海控(01919.HK) -0.550 (-3.459%) 沽空 $1.34億; 比率 30.646% │390.88│-0.03%│13.57%│-4.34%
恆瑞醫藥(01276.HK) -1.200 (-1.840%) 沽空 $1.55千萬; 比率 12.643% │34.92│0.65%│13.52%│-0.06%
康龍化成(03759.HK) -0.400 (-1.984%) 沽空 $3.40百萬; 比率 2.352% │38.33│12.10%│13.02%│-3.91%
寧德時代(03750.HK) +11.000 (+1.803%) 沽空 $3.90億; 比率 20.119% │18.78│2.06%│12.04%│-1.57%
中國平安(02318.HK) -0.600 (-0.955%) 沽空 $4.04億; 比率 32.805% │826.46│0.21%│11.10%│-0.15%
錦欣生殖(01951.HK) -0.090 (-3.896%) 沽空 $1.80千萬; 比率 15.894% │281.61│-0.82%│10.26%│4.44%
天立國際(01773.HK) -0.070 (-2.929%) 沽空 $57.06萬; 比率 10.908% │212.47│-0.04%│10.08%│-3.48%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-03-13 16:25。)
AASTOCKS新聞