中金發表報告表示,MSCI中國指數昨日(14日)公布5月指數審議結果成分股變化,預計5月30日收市後生效:新增6隻成分股,同時剔除17隻股份。具體來看,納入6隻成分股,5隻為A股,分別為光線傳媒(300251.SZ) -0.090 (-0.477%) 、百利天恆(688506.SH) -24.400 (-6.354%) 、芯原股份(688521.SH) 0.000 (0.000%) 、海思科(002653.SZ) -0.690 (-1.183%) 和惠泰醫療(688617.SH) -8.670 (-2.732%) ,另有1隻港股為重慶農村商業銀行(03618.HK) -0.040 (-0.661%) 沽空 $3.91百萬; 比率 19.700% 。剔除17隻成分股,其中15隻是A股,另有2隻港股,分別是中遠海能(01138.HK) +0.040 (+0.472%) 沽空 $5.32千萬; 比率 13.921% 和上海醫藥(02607.HK) -0.080 (-0.656%) 沽空 $1.49百萬; 比率 9.176% 。
該行料新納入的重農行,預估被動資金會流入8,530萬美元,並估計將被剔出的中遠海能和上海醫藥預估被動資金會流出各為4,930萬美元及4,960萬美元。
相關內容《大行》交銀國際建議把握高股息主線 關注國有行和招行(03968.HK) 內險薦平安(02318.HK)等
此外,該行列出季檢令權重增加及減少較大的部份個股資金變化預測:
(1)預計權重增加較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
阿里-W(09988.HK) +3.700 (+2.695%) 沽空 $21.73億; 比率 17.170% │+0.633%│流入7.44億美元
小米-W(01810.HK) +0.650 (+1.187%) 沽空 $6.04億; 比率 12.697% │+0.149%│流入1.85億美元
重農行(03618.HK) -0.040 (-0.661%) 沽空 $3.91百萬; 比率 19.700% │+0.072%│流入8,530萬美元
百濟神州(06160.HK) +2.600 (+1.263%) 沽空 $1.95億; 比率 24.267% │+0.046%│流入5,450萬美元
美的(00300.HK) -0.450 (-0.515%) 沽空 $6.69千萬; 比率 31.148% │+0.026%│流入3,220萬美元
美團-W(03690.HK) -3.850 (-3.775%) 沽空 $6.96億; 比率 14.355% │+0.025%│流入3,090萬美元
中國儒意(00136.HK) -0.060 (-2.120%) 沽空 $1.16千萬; 比率 13.397% │+0.021%│流入2,520萬美元
(2)預計權重減少較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
網易-S(09999.HK) +3.400 (+1.551%) 沽空 $3.72億; 比率 37.854% │-0.175%│流出2.18億美元
工行(01398.HK) +0.090 (+1.554%) 沽空 $1.04億; 比率 16.134% │-0.132%│流出1.64億美元
騰訊(00700.HK) +4.500 (+0.729%) 沽空 $9.15億; 比率 15.107% │-0.123%│流出1.53億美元
新東方-S(09901.HK) +2.200 (+5.741%) 沽空 $4.75千萬; 比率 26.285% │-0.049%│流出6,080萬美元
中遠海能(01138.HK) +0.040 (+0.472%) 沽空 $5.32千萬; 比率 13.921% │-0.042%│流出4,930萬美元
上海醫藥(02607.HK) -0.080 (-0.656%) 沽空 $1.49百萬; 比率 9.176% │-0.040%│流出4,960萬美元
百度-SW(09888.HK) -0.800 (-0.753%) 沽空 $2.23億; 比率 22.353% │-0.030%│流出3,520萬美元
中信銀行(00998.HK) +0.090 (+1.273%) 沽空 $1.35千萬; 比率 20.380% │-0.026%│流出3,010萬美元
奇富科技(QFIN.US) │-0.021%│流出2,660萬美元
建行(00939.HK) +0.090 (+1.180%) 沽空 $1.27億; 比率 19.136% │-0.016%│流出1,890萬美元
(wl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-09-09 12:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
相關內容《業績》中信銀行(00998.HK)首季淨利潤191.91億人民幣 微增0.3%
AASTOCKS新聞