中銀證券發表報告表示,從持股市值變動看,2026年首季度北上資金增配最明顯的個股,呈現出「少數龍頭拉動、景氣成長集中」的特徵。
(1)該行列出北上資金首季增持首十大股份:
相關內容《業績》福耀玻璃(03606.HK)首季淨利潤17.12億人民幣 倒退15.7%
股份│增持(持股市值變動)金額(人民幣)
寧德時代(300750.SZ) -7.210 (-1.658%) │514.78億元
天孚通信(300394.SZ) -12.450 (-3.863%) │110.57億元
貴州茅台(600519.SH) +1.800 (+0.128%) │93.51億元
新易盛(300502.SZ) -2.540 (-0.472%) │76.72億元
中天科技(600522.SH) -0.780 (-2.180%) │73.17億元
中際旭創(300308.SZ) -32.030 (-3.737%) │63.91億元
思源電氣(002028.SZ) -12.230 (-5.895%) │52.73億元
中微公司(688012.SH) +10.260 (+2.915%) │51.33億元
世紀華通(002602.SZ) +0.540 (+3.234%) │50.30億元
源傑科技(688498.SH) +24.670 (+1.740%) │47.33億元
---------------------------------
該行指,與增持端相對應,北上資金首季度減持最明顯的個股,主要集中在消費白馬、金融權重、部分科技 核心資產以及前期漲幅較大的熱門方向。
(2)該行列出北上資金首季減持首十大股份:
相關內容《大行》招銀國際料中國平安(02318.HK)首季營運利潤按年增長3.5%
股份│減持(持股市值變動)金額(人民幣)
立訊精密(002475.SZ) -2.090 (-2.904%) │94.78億元
寒武紀(688256.SH) +17.780 (+1.311%) │72.89億元
中國平安(601318.SH) +0.080 (+0.139%) │64.56億元
工業富聯(601138.SH) +0.950 (+1.413%) │61.24億元
豪威集團(603501.SH) -0.740 (-0.707%) │60.92億元
紫金礦業(601899.SH) -0.610 (-1.818%) │51.15億元
招商銀行(600036.SH) +0.220 (+0.559%) │43.15億元
東鵬飲料(605499.SH) -1.170 (-0.592%) │42.85億元
福耀玻璃(600660.SH) -0.030 (-0.050%) │40.69億元
中國鋁業(601600.SH) -0.320 (-2.671%) │39.09億元
(wl/a)(A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞