高盛發表研究報告,對內地零售股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
相關內容《大行》里昂:蒙牛(02319.HK)上周五跌逾6%受液態奶銷售下跌消息影響 投資者反應過度
=====================================
酒類股
貴州茅台(600519.SH) -19.780 (-1.531%) | 買入 | 1,553元人民幣
五糧液(000858.SZ) -0.670 (-0.838%) | 買入 | 133元人民幣
珍酒李渡(06979.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $46.60萬; 比率 1.863% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) -0.670 (-0.565%) | 中性 | 184元人民幣
瀘州老窖(000568.SZ) -0.150 (-0.176%) | 中性 | 119元人民幣
洋河股份(002304.SZ) -0.250 (-0.581%) | 沽售 | 38元人民幣
古井貢酒(000596.SZ) -1.760 (-2.010%) | 沽售 | 129元人民幣
酒鬼酒(000799.SZ) +0.470 (+1.242%) | 沽售 | 18.3元人民幣
水井坊(600779.SH) +0.160 (+0.551%) | 沽售 | 26.5元人民幣
今世緣(603369.SH) +0.490 (+1.955%) | 中性 | 39元人民幣
=====================================
啤酒股
百威亞太(01876.HK) -0.070 (-0.968%) 沽空 $1.22億; 比率 49.216% | 買入 | 8.4元
華潤啤酒(00291.HK) +0.080 (+0.336%) 沽空 $2.94千萬; 比率 10.024% | 買入 | 35.4元
青島啤酒股份(00168.HK) -0.600 (-1.198%) 沽空 $1.44千萬; 比率 9.925% | 買入 | 61元
青島啤酒(600600.SH) -1.090 (-1.800%) | 中性 | 69.4元人民幣
重慶啤酒(600132.SH) -1.230 (-2.438%) | 中性 | 54.5元人民幣
百潤股份(002568.SZ) -0.890 (-4.371%) | 中性 | 20元人民幣
相關內容《大行》大摩降衛龍(09985.HK)目標價至11.7元 維持「增持」評級
====================================
調味品股票
海天味業(603288.SH) -0.530 (-1.526%) | 中性 | 41.6元人民幣
海天味業(03288.HK) -0.380 (-1.190%) 沽空 $9.53百萬; 比率 28.757% | 買入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) +0.030 (+0.168%) | 沽售 | 14.1元人民幣
涪陵榨菜(002507.SZ) -0.030 (-0.254%) | 中性 | 12.3元人民幣
頤海國際(01579.HK) +0.210 (+1.522%) 沽空 $1.55百萬; 比率 5.895% | 買入 | 18.7元
千禾味業(603027.SH) +0.070 (+0.881%) | 沽售 | 5.9元人民幣
天味食品(603317.SH) +0.140 (+1.013%) | 沽售 | 9.8元人民幣
======================================
乳製品股
相關內容蒙牛乳業(02319.HK)逆市升逾3% 大摩料未來15天股價將以絕對值上漲
伊利股份(600887.SH) -0.400 (-1.556%) | 買入 | 33.9元
蒙牛乳業(02319.HK) -0.410 (-2.468%) 沽空 $3.48千萬; 比率 18.564% | 買入 | 20.5元
中國飛鶴(06186.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.17千萬; 比率 40.777% | 中性 | 4.3元
======================================
飲料股
農夫山泉(09633.HK) +0.020 (+0.045%) 沽空 $7.58千萬; 比率 27.514% | 買入 | 60元
康師傅控股(00322.HK) +0.390 (+3.693%) 沽空 $5.92千萬; 比率 30.271% | 買入 | 13.7元
統一企業中國(00220.HK) +0.110 (+1.499%) 沽空 $1.42千萬; 比率 24.242% | 中性 | 8.8元
東鵬飲料(605499.SH) -2.800 (-2.124%) | 買入 | 323元人民幣
華潤飲料(02460.HK) -0.040 (-0.497%) 沽空 $78.58萬; 比率 12.462% | 中性 | 9元
怪物飲料(MNST.US) | 買入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 買入 | 72美元
維他可可(COCO.US) | 買入 | 63美元
可口可樂(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可樂(PEP.US) | 買入 | 180美元
相關內容《大行》美銀證券:蒙牛(02319.HK)遭無理拋售創造具吸引力買入機會
===================================
零售股
萬辰集團(300972.SZ) -10.480 (-5.470%) | 買入 | 269元人民幣
鳴鳴很忙(01768.HK) -7.000 (-1.862%) 沽空 $2.89千萬; 比率 16.692% | 買入 | 496元
=====================================
零食股
相關內容《大行》滙研降旺旺(00151.HK)目標價至4.7元 續予「持有」評級
洽洽食品(002557.SZ) -0.020 (-0.099%) | 沽售 | 18.6元人民幣
鹽津鋪子(002847.SZ) -1.020 (-1.881%) | 買入 | 85元人民幣
中國旺旺(00151.HK) -0.040 (-0.952%) 沽空 $1.39百萬; 比率 7.715% | 沽售 | 3.9元
衛龍美味(09985.HK) -0.125 (-1.548%) 沽空 $6.36百萬; 比率 9.612% | 買入 | 14元
三隻松鼠(300783.SZ) +0.050 (+0.288%) | 中性 | 26.5元人民幣
=====================================
冷凍食品股
安井食品(603345.SH) -1.550 (-1.719%) | 中性 | 98元人民幣
安井食品(02648.HK) -2.100 (-2.834%) 沽空 $69.87萬; 比率 3.744% | 買入 | 91元
千味央廚(001215.SZ) -2.590 (-6.071%) | 沽售 | 27元人民幣
立高食品(300973.SZ) -0.010 (-0.039%) | 買入 | 50.7元人民幣
三全食品(002216.SZ) -0.150 (-1.200%) | 中性 | 9.8元人民幣
安琪酵母(600298.SH) -0.800 (-2.180%) | 買入 | 42.6元人民幣
=========================================
寵物護理股
中寵股份(002891.SZ) -0.190 (-0.660%) | 買入 | 59元人民幣
佩蒂股份(300673.SZ) -0.100 (-0.732%) | 中性 | 14.6元人民幣
乖寶寵物(301498.SZ) -0.550 (-1.317%) | 中性 | 73元人民幣
=============================================
肉類股
萬洲國際(00288.HK) +0.060 (+0.680%) 沽空 $4.68千萬; 比率 17.065% | 買入 | 9.8元
雙匯發展(000895.SZ) -0.160 (-0.662%) | 中性 | 25元人民幣
(hc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-06-12 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞