標普全球市場財智列出截至上周五(12月5日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》招銀國際對內險股投資評級及目標價(表)
萬科(02202.HK) -0.190 (-5.163%) 沽空 $2.04千萬; 比率 14.495% │461.81│0.24%│20.93%│-1.92%
中興(00763.HK) -0.800 (-2.797%) 沽空 $2.64千萬; 比率 15.079% │147.04│4.35%│19.46%│3.06%
恆瑞醫藥(01276.HK) -0.450 (-0.621%) 沽空 $5.98百萬; 比率 9.577% │47.60│-1.38%│18.44%│-0.14%
中遠海控(01919.HK) -0.170 (-1.243%) 沽空 $5.05百萬; 比率 2.452% │425.99│-0.05%│14.79%│4.75%
錦欣生殖(01951.HK) +0.030 (+1.195%) 沽空 $5.42百萬; 比率 8.185% │307.95│-0.42%│11.22%│7.53%
東方電氣(01072.HK) -0.880 (-3.534%) 沽空 $2.55千萬; 比率 11.089% │45.58│1.31%│11.17%│-0.37%
中國平安(02318.HK) +1.800 (+2.824%) 沽空 $11.62億; 比率 37.225% │924.47│3.18%│10.42%│6.61%
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.100 (+0.198%) 沽空 $3.92千萬; 比率 17.377% 司│48.96│-1.51%│10.18%│-2.16%
融創中國(01918.HK) -0.010 (-0.758%) 沽空 $1.40百萬; 比率 2.038% │1,114.79│0.06%│9.72%│-1.46%
三花智控(02050.HK) -2.180 (-5.986%) 沽空 $4.42千萬; 比率 17.296% │43.88│1.04%│9.21%│3.05%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-12-15 12:25。)
AASTOCKS新聞