標普全球市場財智列出近期十大被沽空港股
標普全球市場財智列出截至上周五(22日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
相關內容《大行》摩通列出受惠「反內捲」政策的中資首選股名單(表)
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
寧德時代(03750.HK) +2.600 (+0.610%) 沽空 $2.59千萬; 比率 8.385% │24.06│0.1%│15.43%│0.53%
中興通訊(00763.HK) +2.140 (+6.577%) 沽空 $1.07億; 比率 8.893% │105.42│1.41%│13.95%│34.25%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.060 (+0.515%) 沽空 $5.33百萬; 比率 3.345% │51.24│-0.88%│11.6%│-3.75%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.120 (-0.354%) 沽空 $4.39千萬; 比率 12.187% │46.72│-0.25%│11.58%│-9.52%
中遠海控(01919.HK) +0.030 (+0.215%) 沽空 $2.59千萬; 比率 15.861% │329.16│0.2%│11.35%│0.35%
東方電氣(01072.HK) +0.170 (+1.011%) 沽空 $2.80百萬; 比率 4.302% │38.01│-0.67%│11.18%│-2.67%
萬科企業(02202.HK) -0.020 (-0.355%) 沽空 $3.02百萬; 比率 3.608% │225.3│-0.93%│10.21%│-1.71%
微盟集團(02013.HK) -0.020 (-0.830%) 沽空 $1.38千萬; 比率 14.652% │412.82│0.93%│9.59%│-2.02%
微創醫療(00853.HK) -0.410 (-2.948%) 沽空 $3.79百萬; 比率 1.365% │246.43│0.16%│8.41%│-5.38%
阿里健康(00241.HK) +0.050 (+0.701%) 沽空 $1.05億; 比率 13.808% │2,635.24│0.76%│8.08%│3.38%
(ad/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-09-11 12:25。)
相關內容《大行》里昂:寧德時代(03750.HK)宜春鋰礦或正申請續約 料鋰價將受壓
AASTOCKS新聞