標普全球市場財智列出截至上周五(4月4日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化%│沽空比例%│價格過去7天變動幅度%
萬科(02202.HK) +0.140 (+2.482%) 沽空 $2.60千萬; 比率 10.429% │323.77│-4.27%│14.67%│0.87%
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.400 (+2.240%) 沽空 $1.38千萬; 比率 13.071% │58.18│1.02%│14.42%│-5.07%
中興通訊(00763.HK) +0.650 (+3.073%) 沽空 $4.82千萬; 比率 8.937% │100.59│-0.73%│13.31%│-2.47%
藥明康德(02359.HK) +0.750 (+1.484%) 沽空 $1.36億; 比率 23.654% │47.55│0.66%│12.28%│-7.70%
錦欣生殖(01951.HK) -0.070 (-2.102%) 沽空 $4.89千萬; 比率 8.763% │299.39│0.16%│10.91%│9.12%
海信家電(00921.HK) -0.450 (-1.961%) 沽空 $2.05千萬; 比率 32.362% │44.22│0.50%│9.62%│-12.01%
中廣核礦業(01164.HK) +0.020 (+1.481%) 沽空 $2.34百萬; 比率 7.844% │711.04│-0.24%│9.35%│-1.35%
蔚來-SW(09866.HK) -0.450 (-1.698%) 沽空 $8.41千萬; 比率 20.233% │189.60│0.51%│9.08%│-4.96%
九毛九(09922.HK) -0.020 (-0.749%) 沽空 $3.14百萬; 比率 4.893% │126.76│0.34%│9.07%│2.78%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.180 (+2.125%) 沽空 $2.84千萬; 比率 36.753% │39.27│-0.72%│8.89%│-5.62%
相關內容《大行》里昂:美關稅政策對中國醫療保健行業影響相對較小
(ad/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-04-11 16:25。)
AASTOCKS新聞