招銀國際發表研究報告,對餐飲股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
大家樂(00341.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.12百萬; 比率 31.970% | 持有 | 9.3元 -> 6.52元
海底撈(06862.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $8.27千萬; 比率 24.459% | 買入 | 20.2元
九毛九(09922.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.34百萬; 比率 4.935% | 持有 | 2.99元
達勢股份(01405.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.02百萬; 比率 22.901% | 買入 | 118.57元
奈雪的茶(02150.HK) 0.000 (0.000%) | 買入 | 3.43元
呷哺呷哺(00520.HK) 0.000 (0.000%) | 買入 | 4.89元
百勝中國(09987.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.00千萬; 比率 12.595% | 買入 | 418.25元
(gc/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-09-08 16:25。)
AASTOCKS新聞