標普全球市場財智列出截至周一(29日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《業績》錦欣生殖(01951.HK)去年盈轉虧蝕9.76億元人民幣 派末期息4.18港仙
萬科(02202.HK) -0.100 (-3.356%) 沽空 $4.87百萬; 比率 40.152% │420.88│-0.50%│19.07%│-6.09%
中興(00763.HK) -0.400 (-1.781%) 沽空 $3.64千萬; 比率 63.229% │109.82│-1.66%│14.54%│2.66%
中遠海控(01919.HK) +0.100 (+0.665%) 沽空 $5.93千萬; 比率 166.201% │404.16│0.58%│14.03%│2.59%
恆瑞醫藥(01276.HK) -0.250 (-0.374%) 沽空 $3.07千萬; 比率 25.836% │34.84│-0.34%│13.49%│0.64%
東方電氣(01072.HK) -1.340 (-3.653%) 沽空 $2.08千萬; 比率 12.941% │49.05│0.10%│12.02%│8.42%
錦欣生殖(01951.HK) +0.020 (+0.803%) 沽空 $2.29百萬; 比率 12.232% │322.78│-0.12%│11.76%│-1.99%
三花智控(02050.HK) +0.260 (+0.880%) 沽空 $2.51千萬; 比率 24.887% │54.33│0.26%│11.40%│-3.85%
寧德時代(03750.HK) -5.000 (-0.791%) 沽空 $2.49億; 比率 56.628% │17.03│0.78%│10.92%│0.69%
融創中國(01918.HK) -0.020 (-1.887%) 沽空 $6.47百萬; 比率 22.315% │1178.38│0.05%│10.27%│-1.53%
中國平安(02318.HK) -0.400 (-0.660%) 沽空 $3.11億; 比率 54.573% │786.09│0.14%│9.05%│1.15%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-04-02 16:25。)
AASTOCKS新聞