標普全球市場財智列出截至上周五(10月3日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》大和:對中國光伏行業看法負面 重申福萊特玻璃(06865.HK)及信義光能(00968.HK)「跑輸大市」評級
恆瑞醫藥(01276.HK) +0.300 (+0.367%) 沽空 $2.51千萬; 比率 26.777% │39.01│1.95%│15.11%│7.56%
中興通訊(00763.HK) +2.900 (+7.136%) 沽空 $1.83億; 比率 9.200% │112.58│-0.16%│14.90%│7.75%
寧德時代(03750.HK) -6.000 (-1.107%) 沽空 $2.91千萬; 比率 10.100% │22.83│0.79%│14.64%│15.08%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.220 (-0.481%) 沽空 $4.08千萬; 比率 10.877% │64.17│3.56%│14.47%│26.36%
中遠海控(01919.HK) +0.340 (+2.731%) 沽空 $4.95千萬; 比率 16.579% │388.44│-0.32%│13.49%│-0.58%
信義光能(00968.HK) -0.010 (-0.271%) 沽空 $5.47千萬; 比率 33.660% │1,044.49│2.22%│11.51%│14.71%
錦欣生殖(01951.HK) +0.010 (+0.392%) 沽空 $1.68百萬; 比率 7.892% │313.68│-0.32%│11.43%│1.06%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.210 (-1.789%) 沽空 $4.23百萬; 比率 18.514% │49.16│0.91%│11.13%│7.47%
協鑫科技(03800.HK) +0.020 (+1.504%) 沽空 $5.28千萬; 比率 11.277% │3,022.66│0.86%│10.61%│7.14%
海吉亞醫療(06078.HK) +0.170 (+1.268%) 沽空 $2.38百萬; 比率 10.957% │61.11│2.26%│9.88%│5.60%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-10-16 12:25。)
AASTOCKS新聞