高盛發表研究報告,對內地零售股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
相關內容《大行》華泰證券首予鳴鳴很忙(01768.HK)「買入」評級 目標價535元
=====================================
酒類股
貴州茅台(600519.SH) +20.530 (+1.475%) | 買入 | 1,553元人民幣
五糧液(000858.SZ) +0.750 (+0.733%) | 買入 | 133元人民幣
珍酒李渡(06979.HK) +0.020 (+0.220%) 沽空 $1.58百萬; 比率 59.383% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) +1.550 (+0.983%) | 中性 | 184元人民幣
瀘州老窖(000568.SZ) +2.350 (+2.234%) | 中性 | 119元人民幣
洋河股份(002304.SZ) +0.070 (+0.137%) | 沽售 | 38元人民幣
古井貢酒(000596.SZ) +1.120 (+0.998%) | 沽售 | 129元人民幣
酒鬼酒(000799.SZ) +0.290 (+0.615%) | 沽售 | 18.3元人民幣
水井坊(600779.SH) +0.100 (+0.276%) | 沽售 | 26.5元人民幣
今世緣(603369.SH) +0.190 (+0.650%) | 中性 | 39元人民幣
=====================================
啤酒股
百威亞太(01876.HK) -0.050 (-0.661%) 沽空 $1.11千萬; 比率 29.246% | 買入 | 8.4元
華潤啤酒(00291.HK) -0.260 (-1.008%) 沽空 $2.03千萬; 比率 19.636% | 買入 | 35.4元
青島啤酒股份(00168.HK) +0.160 (+0.327%) 沽空 $3.57百萬; 比率 5.125% | 買入 | 61元
青島啤酒(600600.SH) +0.270 (+0.427%) | 中性 | 69.4元人民幣
重慶啤酒(600132.SH) +1.850 (+3.269%) | 中性 | 54.5元人民幣
百潤股份(002568.SZ) -0.010 (-0.053%) | 中性 | 20元人民幣
相關內容《大行》海通國際料蒙牛(02319.HK)減值出清資產進一步優化 目標價降至26.2元
====================================
調味品股票
海天味業(603288.SH) +0.800 (+2.161%) | 中性 | 41.6元人民幣
海天味業(03288.HK) +0.560 (+1.700%) 沽空 $9.23百萬; 比率 10.956% | 買入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) +0.390 (+2.139%) | 沽售 | 14.1元人民幣
涪陵榨菜(002507.SZ) +0.040 (+0.307%) | 中性 | 12.3元人民幣
頤海國際(01579.HK) -1.210 (-7.365%) 沽空 $7.07百萬; 比率 15.069% | 買入 | 18.7元
千禾味業(603027.SH) +0.100 (+1.057%) | 沽售 | 5.9元人民幣
天味食品(603317.SH) +0.220 (+1.811%) | 沽售 | 9.8元人民幣
======================================
乳製品股
相關內容蒙牛乳業(02319.HK)預計去年賺14億至16億人民幣 經營利潤率略降
伊利股份(600887.SH) +0.020 (+0.075%) | 買入 | 33.9元
蒙牛乳業(02319.HK) +0.100 (+0.620%) 沽空 $3.06千萬; 比率 14.613% | 買入 | 20.5元
中國飛鶴(06186.HK) -0.030 (-0.767%) 沽空 $1.76百萬; 比率 33.473% | 中性 | 4.3元
======================================
飲料股
農夫山泉(09633.HK) -0.220 (-0.507%) 沽空 $1.06億; 比率 62.873% | 買入 | 60元
康師傅控股(00322.HK) -0.130 (-1.004%) 沽空 $3.31千萬; 比率 56.096% | 買入 | 13.7元
統一企業中國(00220.HK) -0.140 (-1.726%) 沽空 $2.03千萬; 比率 66.659% | 中性 | 8.8元
東鵬飲料(605499.SH) +0.560 (+0.247%) | 買入 | 323元人民幣
華潤飲料(02460.HK) -0.130 (-1.296%) 沽空 $17.50萬; 比率 6.687% | 中性 | 9元
怪物飲料(MNST.US) | 買入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 買入 | 72美元
維他可可(COCO.US) | 買入 | 63美元
可口可樂(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可樂(PEP.US) | 買入 | 180美元
相關內容《大行》美銀證券:華潤啤酒(00291.HK)商譽減值消除不明朗 目標價35.6元
===================================
零售股
萬辰集團(300972.SZ) +3.190 (+1.642%) | 買入 | 269元人民幣
鳴鳴很忙(01768.HK) -20.800 (-4.976%) 沽空 $1.82百萬; 比率 4.573% | 買入 | 496元
=====================================
零食股
相關內容《大行》高盛首予鳴鳴很忙(01768.HK)「買入」評級 目標價496元
洽洽食品(002557.SZ) +0.280 (+1.263%) | 沽售 | 18.6元人民幣
鹽津鋪子(002847.SZ) -0.040 (-0.064%) | 買入 | 85元人民幣
中國旺旺(00151.HK) -0.060 (-1.253%) 沽空 $5.95百萬; 比率 48.651% | 沽售 | 3.9元
衛龍美味(09985.HK) -0.050 (-0.445%) 沽空 $95.83萬; 比率 72.265% | 買入 | 14元
三隻松鼠(300783.SZ) 0.000 (0.000%) | 中性 | 26.5元人民幣
=====================================
冷凍食品股
安井食品(603345.SH) -0.080 (-0.091%) | 中性 | 98元人民幣
安井食品(02648.HK) -1.350 (-1.756%) 沽空 $2.25萬; 比率 0.095% | 買入 | 91元
千味央廚(001215.SZ) -0.010 (-0.028%) | 沽售 | 27元人民幣
立高食品(300973.SZ) -0.090 (-0.242%) | 買入 | 50.7元人民幣
三全食品(002216.SZ) -0.040 (-0.327%) | 中性 | 9.8元人民幣
安琪酵母(600298.SH) +0.090 (+0.213%) | 買入 | 42.6元人民幣
相關內容《大行》大華繼顯:蒙牛乳業(02319.HK)去年總收入大致上符合預期
=========================================
寵物護理股
中寵股份(002891.SZ) -0.090 (-0.204%) | 買入 | 59元人民幣
佩蒂股份(300673.SZ) -0.020 (-0.121%) | 中性 | 14.6元人民幣
乖寶寵物(301498.SZ) -0.110 (-0.188%) | 中性 | 73元人民幣
=============================================
肉類股
相關內容《盈警》華潤飲料(02460.HK)料去年少賺40%
萬洲國際(00288.HK) -0.110 (-1.145%) 沽空 $4.15千萬; 比率 36.837% | 買入 | 9.8元
雙匯發展(000895.SZ) +0.200 (+0.720%) | 中性 | 25元人民幣
(hc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-03-13 12:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞