國信證券發表報告指,2026年首季內地主動偏股公募基金的港股倉位和超配港股的比例均繼續下滑。季內主動偏股公募增配港股硬件設備、油氣較多,減配港股互聯網、半導體較多,而主動偏股公募前十大港股重倉股集中度延續下降。
基金規模方面,2026年首季內地可投港股主動偏股基金規模為20,951億元,佔主動偏股基金規模比重為52.4%,較2025年第四季的52.5%回落。主動偏股公募持有港股重倉股規模,今年首季主動偏股基金持有港股重倉股規模為2,622億元,15年以來歷史均值為1,085億元,較2025年第四季的3,121億元有所下降。
相關內容《大行》高盛列出南向資金上周對港股主要淨買入及淨賣出名單(表)
主動偏股公募2026年首季前十大港股重倉股名單:
股份│2026年首季持倉規模│持倉佔比
騰訊(00700.HK) -6.800 (-1.424%) 沽空 $6.41億; 比率 10.877% │336億元│12.82%
阿里巴巴-W(09988.HK) -2.000 (-1.419%) 沽空 $9.81億; 比率 24.410% │191億元│7.28%
中國海洋石油(00883.HK) -0.020 (-0.076%) 沽空 $2.71億; 比率 19.405% │162億元│6.20%
長飛光纖光纜(06869.HK) +14.800 (+6.357%) 沽空 $1.23億; 比率 4.956% │137億元│5.23%
信達生物(01801.HK) -1.900 (-2.086%) 沽空 $8.00千萬; 比率 20.445% │86億元│3.28%
中芯國際(00981.HK) -3.350 (-4.365%) 沽空 $3.94億; 比率 8.388% │79億元│3.03%
科倫博泰生物(06990.HK) -3.800 (-0.835%) 沽空 $4.14百萬; 比率 5.280% │72億元│2.73%
康方生物(09926.HK) -3.300 (-2.393%) 沽空 $1.05億; 比率 26.300% │59億元│2.27%
吉利汽車(00175.HK) +0.280 (+1.233%) 沽空 $9.37千萬; 比率 23.222% │50億元│1.91%
三生製藥(01530.HK) -0.580 (-2.528%) 沽空 $3.76千萬; 比率 17.524% │45億元│1.74%
---------------------------------------------------------
前10重倉股合計│1,217億元│46.5%
主動偏股公募2025年第四季前十大港股重倉股名單:
相關內容《大行》美銀證券升吉利(00175.HK)目標價至29.3元 上調盈測
股份│2025年第四季持倉規模│持倉佔比
騰訊(00700.HK) -6.800 (-1.424%) 沽空 $6.41億; 比率 10.877% │578億元│18.51%
阿里巴巴-W(09988.HK) -2.000 (-1.419%) 沽空 $9.81億; 比率 24.410% │310億元│9.95%
中芯國際(00981.HK) -3.350 (-4.365%) 沽空 $3.94億; 比率 8.388% │187億元│5.98%
中海油(0883.HK)│95億元│3.03%
信達生物(01801.HK) -1.900 (-2.086%) 沽空 $8.00千萬; 比率 20.445% │88億元│2.81%
科倫博泰生物(06990.HK) -3.800 (-0.835%) 沽空 $4.14百萬; 比率 5.280% │69億元│2.20%
三生製藥(01530.HK) -0.580 (-2.528%) 沽空 $3.76千萬; 比率 17.524% │60億元│1.94%
泡泡瑪特(09992.HK) +6.900 (+4.254%) 沽空 $7.26億; 比率 16.391% │58億元│1.85%
中移動(00941.HK) +0.300 (+0.352%) 沽空 $1.99億; 比率 44.401% │54億元│1.74%
康方生物(09926.HK) -3.300 (-2.393%) 沽空 $1.05億; 比率 26.300% │51億元│1.65%
---------------------------------------------------------
前10重倉股合計│1,550億元│49.66%
(wl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-05-08 12:25。)
AASTOCKS新聞