標普全球市場財智列出截至上周五(10月3日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》高盛列出中國及美國十大AI相關企業股份名單(表)
恆瑞醫藥(01276.HK) +2.950 (+3.841%) 沽空 $1.03億; 比率 24.298% │39.01│1.95%│15.11%│7.56%
中興通訊(00763.HK) +1.200 (+2.972%) 沽空 $1.28億; 比率 7.260% │112.58│-0.16%│14.90%│7.75%
寧德時代(03750.HK) +8.000 (+1.445%) 沽空 $2.96億; 比率 24.639% │22.83│0.79%│14.64%│15.08%
贛鋒鋰業(01772.HK) +2.160 (+4.619%) 沽空 $1.48億; 比率 12.414% │64.17│3.56%│14.47%│26.36%
中遠海控(01919.HK) +0.280 (+2.157%) 沽空 $4.81千萬; 比率 12.139% │388.44│-0.32%│13.49%│-0.58%
信義光能(00968.HK) +0.040 (+1.153%) 沽空 $1.53千萬; 比率 10.157% │1,044.49│2.22%│11.51%│14.71%
錦欣生殖(01951.HK) -0.030 (-1.181%) 沽空 $2.02百萬; 比率 4.361% │313.68│-0.32%│11.43%│1.06%
福萊特玻璃(06865.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.59百萬; 比率 9.631% │49.16│0.91%│11.13%│7.47%
協鑫科技(03800.HK) +0.030 (+2.326%) 沽空 $1.13億; 比率 21.174% │3,022.66│0.86%│10.61%│7.14%
海吉亞醫療(06078.HK) +0.120 (+0.893%) 沽空 $1.79百萬; 比率 4.980% │61.11│2.26%│9.88%│5.60%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-10-27 16:25。)
AASTOCKS新聞