標普全球市場財智列出截至周一(5月26日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》滙豐研究:創新藥臨床試驗需求正轉向中國 上調泰格醫藥(03347.HK)目標價至41.8元
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.550 (+2.644%) 沽空 $9.78百萬; 比率 16.406% │48.22│-0.43%│11.95%│0.63%
藥明康德(02359.HK) +1.750 (+2.354%) 沽空 $7.91千萬; 比率 28.462% │47.54│-0.28%│11.47%│4.46%
錦欣生殖(01951.HK) +0.050 (+1.792%) 沽空 $1.80千萬; 比率 26.222% │288.59│-0.40%│10.51%│-3.58%
中遠海控(01919.HK) -0.120 (-0.862%) 沽空 $4.32千萬; 比率 17.579% │287.58│-0.11%│9.62%│2.79%
中廣核礦業(01164.HK) +0.010 (+0.439%) 沽空 $9.00百萬; 比率 5.436% │727.93│-0.15%│9.58%│21.62%
協鑫科技(03800.HK) +0.010 (+1.163%) 沽空 $2.22千萬; 比率 17.735% │2,652.76│0.31%│9.31%│7.41%
萬科企業(02202.HK) +0.110 (+2.331%) 沽空 $1.90千萬; 比率 21.300% │202.07│0.06%│9.16%│-5.10%
融創中國(01918.HK) +0.020 (+1.389%) 沽空 $5.10百萬; 比率 5.251% │948.87│-0.04%│8.86%│-2.13%
海信家電(00921.HK) -0.050 (-0.205%) 沽空 $9.10百萬; 比率 23.532% │40.39│-0.75%│8.79%│-1.69%
中遠海能(01138.HK) -0.730 (-9.812%) 沽空 $1.87億; 比率 23.942% │112.35│0.04%│8.67%│-1.29%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-23 16:25。)
AASTOCKS新聞