國信證券發表報告指,2026年首季內地主動偏股公募基金的港股倉位和超配港股的比例均繼續下滑。季內主動偏股公募增配港股硬件設備、油氣較多,減配港股互聯網、半導體較多,而主動偏股公募前十大港股重倉股集中度延續下降。
基金規模方面,2026年首季內地可投港股主動偏股基金規模為20,951億元,佔主動偏股基金規模比重為52.4%,較2025年第四季的52.5%回落。主動偏股公募持有港股重倉股規模,今年首季主動偏股基金持有港股重倉股規模為2,622億元,15年以來歷史均值為1,085億元,較2025年第四季的3,121億元有所下降。
相關內容《大行》大摩:豆包變現仍處於早期階段 定價針對專業使用者
主動偏股公募2026年首季前十大港股重倉股名單:
股份│2026年首季持倉規模│持倉佔比
騰訊(00700.HK) -6.000 (-1.257%) 沽空 $11.61億; 比率 9.780% │336億元│12.82%
阿里巴巴-W(09988.HK) -1.900 (-1.348%) 沽空 $20.94億; 比率 25.406% │191億元│7.28%
中國海洋石油(00883.HK) +0.020 (+0.076%) 沽空 $4.59億; 比率 19.655% │162億元│6.20%
長飛光纖光纜(06869.HK) +13.200 (+5.670%) 沽空 $1.72億; 比率 3.450% │137億元│5.23%
信達生物(01801.HK) -1.100 (-1.207%) 沽空 $1.71億; 比率 22.298% │86億元│3.28%
中芯國際(00981.HK) -3.400 (-4.430%) 沽空 $8.14億; 比率 10.432% │79億元│3.03%
科倫博泰生物(06990.HK) -7.800 (-1.714%) 沽空 $1.49千萬; 比率 7.190% │72億元│2.73%
康方生物(09926.HK) -3.900 (-2.828%) 沽空 $2.16億; 比率 28.763% │59億元│2.27%
吉利汽車(00175.HK) +0.040 (+0.176%) 沽空 $1.76億; 比率 21.935% │50億元│1.91%
三生製藥(01530.HK) -0.620 (-2.703%) 沽空 $6.73千萬; 比率 18.274% │45億元│1.74%
---------------------------------------------------------
前10重倉股合計│1,217億元│46.5%
主動偏股公募2025年第四季前十大港股重倉股名單:
相關內容《大行》高盛列出南向資金上周對港股主要淨買入及淨賣出名單(表)
股份│2025年第四季持倉規模│持倉佔比
騰訊(00700.HK) -6.000 (-1.257%) 沽空 $11.61億; 比率 9.780% │578億元│18.51%
阿里巴巴-W(09988.HK) -1.900 (-1.348%) 沽空 $20.94億; 比率 25.406% │310億元│9.95%
中芯國際(00981.HK) -3.400 (-4.430%) 沽空 $8.14億; 比率 10.432% │187億元│5.98%
中海油(0883.HK)│95億元│3.03%
信達生物(01801.HK) -1.100 (-1.207%) 沽空 $1.71億; 比率 22.298% │88億元│2.81%
科倫博泰生物(06990.HK) -7.800 (-1.714%) 沽空 $1.49千萬; 比率 7.190% │69億元│2.20%
三生製藥(01530.HK) -0.620 (-2.703%) 沽空 $6.73千萬; 比率 18.274% │60億元│1.94%
泡泡瑪特(09992.HK) +5.900 (+3.637%) 沽空 $11.36億; 比率 15.805% │58億元│1.85%
中移動(00941.HK) +0.150 (+0.176%) 沽空 $4.51億; 比率 34.303% │54億元│1.74%
康方生物(09926.HK) -3.900 (-2.828%) 沽空 $2.16億; 比率 28.763% │51億元│1.65%
---------------------------------------------------------
前10重倉股合計│1,550億元│49.66%
(wl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-05-08 16:25。)
AASTOCKS新聞