美銀證券發表研究報告, 對内地消費股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
相關內容《大行》高盛對內地零售股投資評級及目標價(表)
華住集團-S(01179.HK) -0.860 (-2.101%) 沽空 $3.28千萬; 比率 45.537% | 買入 | 48.7元
華住酒店集團(HTHT.US) | 買入 | 62美元
泡泡瑪特(09992.HK) -0.400 (-0.195%) 沽空 $3.68億; 比率 40.677% | 買入 | 300元
萬辰集團(300972.SZ) +3.410 (+1.755%) | 買入 | 265元人民幣
東鵬飲料(605499.SH) +0.580 (+0.256%) | 買入 | 350元人民幣
毛戈平(01318.HK) -2.050 (-2.583%) 沽空 $1.16千萬; 比率 16.284% | 買入 | 125元
百勝中國(09987.HK) -0.200 (-0.049%) 沽空 $4.93千萬; 比率 28.380% | 買入 | 438元
百勝中國(YUMC.US) | 買入 | 56.5美元
伊利股份(600887.SH) 0.000 (0.000%) | 買入 | 13.9元人民幣
康師傅控股(00322.HK) -0.240 (-1.853%) 沽空 $6.35千萬; 比率 48.068% | 買入 | 13.9元
(hc/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-03-13 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞