標普全球市場財智列出截至上周五(1月16日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
萬科(02202.HK) +0.150 (+4.310%) 沽空 $3.26百萬; 比率 2.611% │410.13│-0.81%│18.59%│2.07%
中興(00763.HK) +0.960 (+3.392%) 沽空 $1.93千萬; 比率 5.791% │108.80│-0.22%│14.40%│-4.21%
東方電氣(01072.HK) +0.200 (+0.727%) 沽空 $1.29千萬; 比率 9.489% │56.51│-0.34%│13.85%│10.46%
中遠海控(01919.HK) -0.140 (-1.043%) 沽空 $1.18億; 比率 49.297% │390.88│-0.03%│13.57%│-4.34%
恆瑞醫藥(01276.HK) -0.350 (-0.476%) 沽空 $5.34百萬; 比率 8.797% │34.92│0.65%│13.52%│-0.06%
康龍化成(03759.HK) +0.380 (+1.759%) 沽空 $1.61千萬; 比率 16.104% │38.33│12.10%│13.02%│-3.91%
寧德時代(03750.HK) +1.200 (+0.250%) 沽空 $3.02千萬; 比率 8.881% │18.78│2.06%│12.04%│-1.57%
中國平安(02318.HK) -0.800 (-1.159%) 沽空 $1.59億; 比率 26.036% │826.46│0.21%│11.10%│-0.15%
錦欣生殖(01951.HK) -0.040 (-1.569%) 沽空 $2.42百萬; 比率 5.802% │281.61│-0.82%│10.26%│4.44%
天立國際(01773.HK) -0.040 (-1.444%) 沽空 $74.60萬; 比率 15.768% │212.47│-0.04%│10.08%│-3.48%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-01-21 12:25。)
AASTOCKS新聞