瑞銀發表研究報告,對消費股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
安踏體育(02020.HK) +0.500 (+0.641%) 沽空 $1.09億; 比率 19.377% | 買入 | 108.6元
李寧(02331.HK) +0.340 (+2.319%) 沽空 $8.23千萬; 比率 22.342% | 中性 | 14.3元 -> 15.9元
特步國際(01368.HK) +0.160 (+2.904%) 沽空 $1.11千萬; 比率 26.066% | 中性 | 4.5元 -> 5.8元
海底撈(06862.HK) +0.300 (+2.174%) 沽空 $8.65千萬; 比率 28.771% | 買入 | 17.3元 -> 19.35元
九毛九(09922.HK) +0.100 (+3.690%) 沽空 $61.59萬; 比率 0.507% | 中性 | 3.2元 -> 3.1元
周大福(01929.HK) +0.190 (+2.879%) 沽空 $1.20千萬; 比率 30.396% | 買入 | 9.7元 -> 9元
老鋪黃金(06181.HK) -4.400 (-1.484%) 沽空 $99.70萬; 比率 1.226% | 買入 | 260元 -> 350元
名創優品(MNSO.US) | 買入 | 30美元 -> 32.2美元
(ha/k)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-01-14 16:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞