中金发表报告表示,列出互联互通南向资金持有部份银行股资金流统计:
股份│南向资金持股市值│占总市值比例
建行(00939.HK) +0.090 (+1.406%) 沽空 $1.42亿; 比率 8.155% │1,242.5亿元│9.3%
工行(01398.HK) +0.070 (+1.378%) 沽空 $4.49亿; 比率 20.616% │1,114.1亿元│7.4%
汇控(00005.HK) -0.050 (-0.067%) 沽空 $4.60千万; 比率 8.642% │1,053.2亿元│8.6%
中行(03988.HK) +0.070 (+1.799%) 沽空 $1.82亿; 比率 14.868% │629.8亿元│6.3%
农行(01288.HK) +0.090 (+2.093%) 沽空 $2.06亿; 比率 28.337% │290亿元│2.5%
招行(03968.HK) +0.600 (+1.535%) 沽空 $1.70亿; 比率 26.281% │150.4亿元│1.8%
中信银行(00998.HK) +0.150 (+2.935%) 沽空 $2.28千万; 比率 12.048% │146.6亿元│6%
邮储银行(01658.HK) +0.040 (+0.864%) 沽空 $1.01亿; 比率 28.645% │128.7亿元│3.2%
交行(03328.HK) +0.130 (+2.117%) 沽空 $1.29千万; 比率 8.327% │90.32亿元│2.2%
民行(01988.HK) +0.010 (+0.308%) 沽空 $9.48百万; 比率 7.577% │53.25亿元│4.4%
重农行(03618.HK) +0.090 (+2.050%) 沽空 $1.48百万; 比率 2.200% │43.12亿元│9.8%
光大银行(06818.HK) +0.050 (+1.730%) 沽空 $6.56百万; 比率 13.653% │41.9亿元│2.9%
浙商银行(02016.HK) +0.020 (+0.922%) │32.64亿元│5.6%
中银香港(02388.HK) +0.350 (+1.408%) 沽空 $1.84千万; 比率 14.730% │11.5亿元│0.5%
---------------------------------------------------
股份│近一周变动│3个月变动
建行│流入6.21亿元│流入145.94亿元
工行│流入12.05亿元│流入115.41亿元
汇控│流出5.74亿元│流出76.6亿元
中行│流出1.18亿元│流入269.62亿元
农行│流入2.11亿元│流入34.96亿元
招行│流入5.2亿元│流入51.63亿元
中信银行│流入8,600万元│流入18.34亿元
邮储银行│流入2,100万元│流入28.51亿元
交行│流入2,900万元│流入21.84亿元
民行│流入2,900万元│流入6,600万元
重农行│流入1,200万元│流入5.42亿元
光大银行│流入300万元│流入2.57亿元
浙商银行│流入600万元│流入2.23亿元
中银香港│流入3,300万元│流入2.9亿元
(wl/cy)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-12-24 12:25。)
AASTOCKS新闻