中金早前发表报告,列出对中资保险股今年首季纯利及新业务价值预测:
股份│今年首季纯利(人民币)│按年变幅
中国平安(02318.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.79亿; 比率 11.128% │253.44亿元│-6.2%
中国人寿(02628.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.04亿; 比率 30.004% │166.67亿元│-42.2%
中国太保(02601.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.37千万; 比率 4.708% │91.72亿元│-4.7%
新华保险(01336.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $9.02千万; 比率 19.383% │37.02亿元│-37.1%
人保集团(01339.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.65千万; 比率 7.987% │86.32亿元│-32.8%
中国财险(02328.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.26千万; 比率 10.011% │90.67亿元│-19.8%
-----------------------------------------------------------
股份│今年首季新业务价值按年变幅
中国平安│+18%
国寿│+30%
中国太保│+11%
新华保险│+6%
中国太平(00966.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.79千万; 比率 13.277% │+3%
阳光保险(06963.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.95百万; 比率 13.610% │+9%
(wl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-04-27 16:25。)
AASTOCKS新闻