中银证券发表报告表示,从持股市值变动看,2026年首季度北上资金增配最明显的个股,呈现出「少数龙头拉动、景气成长集中」的特徵。
(1)该行列出北上资金首季增持首十大股份:
股份│增持(持股市值变动)金额(人民币)
宁德时代(300750.SZ) -6.070 (-1.396%) │514.78亿元
天孚通信(300394.SZ) -7.490 (-2.324%) │110.57亿元
贵州茅台(600519.SH) -2.200 (-0.157%) │93.51亿元
新易盛(300502.SZ) +5.880 (+1.093%) │76.72亿元
中天科技(600522.SH) -0.720 (-2.012%) │73.17亿元
中际旭创(300308.SZ) -17.600 (-2.054%) │63.91亿元
思源电气(002028.SZ) -9.460 (-4.559%) │52.73亿元
中微公司(688012.SH) +15.320 (+4.352%) │51.33亿元
世纪华通(002602.SZ) +0.610 (+3.653%) │50.30亿元
源杰科技(688498.SH) +50.990 (+3.596%) │47.33亿元
---------------------------------
该行指,与增持端相对应,北上资金首季度减持最明显的个股,主要集中在消费白马、金融权重、部分科技 核心资产以及前期涨幅较大的热门方向。
(2)该行列出北上资金首季减持首十大股份:
股份│减持(持股市值变动)金额(人民币)
立讯精密(002475.SZ) -0.920 (-1.278%) │94.78亿元
寒武纪(688256.SH) +42.660 (+3.144%) │72.89亿元
中国平安(601318.SH) -0.010 (-0.017%) │64.56亿元
工业富联(601138.SH) +1.610 (+2.394%) │61.24亿元
豪威集团(603501.SH) +0.460 (+0.440%) │60.92亿元
紫金矿业(601899.SH) -0.240 (-0.715%) │51.15亿元
招商银行(600036.SH) -0.070 (-0.178%) │43.15亿元
东鹏饮料(605499.SH) -0.240 (-0.121%) │42.85亿元
福耀玻璃(600660.SH) +0.090 (+0.151%) │40.69亿元
中国铝业(601600.SH) -0.220 (-1.836%) │39.09亿元
(wl/a)(A股报价延迟最少十五分钟。)
AASTOCKS新闻