中银证券发表报告表示,从持股市值变动看,2026年首季度北上资金增配最明显的个股,呈现出「少数龙头拉动、景气成长集中」的特徵。
(1)该行列出北上资金首季增持首十大股份:
股份│增持(持股市值变动)金额(人民币)
宁德时代(300750.SZ) -7.210 (-1.658%) │514.78亿元
天孚通信(300394.SZ) -12.450 (-3.863%) │110.57亿元
贵州茅台(600519.SH) +1.800 (+0.128%) │93.51亿元
新易盛(300502.SZ) -2.540 (-0.472%) │76.72亿元
中天科技(600522.SH) -0.780 (-2.180%) │73.17亿元
中际旭创(300308.SZ) -32.030 (-3.737%) │63.91亿元
思源电气(002028.SZ) -12.230 (-5.895%) │52.73亿元
中微公司(688012.SH) +10.260 (+2.915%) │51.33亿元
世纪华通(002602.SZ) +0.540 (+3.234%) │50.30亿元
源杰科技(688498.SH) +24.670 (+1.740%) │47.33亿元
---------------------------------
该行指,与增持端相对应,北上资金首季度减持最明显的个股,主要集中在消费白马、金融权重、部分科技 核心资产以及前期涨幅较大的热门方向。
(2)该行列出北上资金首季减持首十大股份:
股份│减持(持股市值变动)金额(人民币)
立讯精密(002475.SZ) -2.090 (-2.904%) │94.78亿元
寒武纪(688256.SH) +17.780 (+1.311%) │72.89亿元
中国平安(601318.SH) +0.080 (+0.139%) │64.56亿元
工业富联(601138.SH) +0.950 (+1.413%) │61.24亿元
豪威集团(603501.SH) -0.740 (-0.707%) │60.92亿元
紫金矿业(601899.SH) -0.610 (-1.818%) │51.15亿元
招商银行(600036.SH) +0.220 (+0.559%) │43.15亿元
东鹏饮料(605499.SH) -1.170 (-0.592%) │42.85亿元
福耀玻璃(600660.SH) -0.030 (-0.050%) │40.69亿元
中国铝业(601600.SH) -0.320 (-2.671%) │39.09亿元
(wl/a)(A股报价延迟最少十五分钟。)
AASTOCKS新闻