标普全球市场财智列出截至上周五(1月30日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
万科(02202.HK) -0.010 (-0.296%) 沽空 $1.44千万; 比率 19.137% │413.83│-0.35%│17.64%│3.74%
中远海控(01919.HK) -0.550 (-3.459%) 沽空 $1.34亿; 比率 30.646% │451.53│1.28%│15.43%│1.12%
东方电气(01072.HK) -1.180 (-2.915%) 沽空 $2.29千万; 比率 3.990% │59.73│1.08%│14.72%│1.24%
恒瑞医药(01276.HK) -1.200 (-1.840%) 沽空 $1.55千万; 比率 12.643% │38.91│0.18%│14.02%│-3.94%
中国平安(02318.HK) -0.600 (-0.955%) 沽空 $4.04亿; 比率 32.805% │1,061.21│2.79%│13.86%│1.01%
宁德时代(03750.HK) +11.000 (+1.803%) 沽空 $3.90亿; 比率 20.119% │21.79│2.04%│13.72%│-2.63%
中兴(00763.HK) -0.400 (-1.576%) 沽空 $2.27千万; 比率 14.684% │103.15│-0.44%│13.5%│3.04%
宁沪高速(00177.HK) +0.110 (+1.119%) 沽空 $1.08千万; 比率 31.856% │172.93│2.94%│12.56%│6.74%
锦欣生殖(01951.HK) -0.090 (-3.896%) 沽空 $1.80千万; 比率 15.894% │296.59│-0.09%│10.24%│-2.75%
中联重科(01157.HK) -0.180 (-1.917%) 沽空 $3.66百万; 比率 5.025% │173.33│0.15%│9.07%│-0.48%
(ad/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-03-13 16:25。)
AASTOCKS新闻