标普全球市场财智列出截至上周五(1月23日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
万科(02202.HK) -0.040 (-1.384%) 沽空 $6.75百万; 比率 12.337% │392.47│-0.93%│17.79%│4.57%
中远海控(01919.HK) -0.240 (-1.627%) 沽空 $5.46千万; 比率 21.130% │438.76│1.33%│15.24%│0.30%
恒瑞医药(01276.HK) -1.250 (-1.816%) 沽空 $1.72千万; 比率 12.440% │37.85│1.54%│14.66%│-5.24%
东方电气(01072.HK) -0.780 (-1.902%) 沽空 $3.05千万; 比率 6.248% │56.98│0.12%│13.96%│8.77%
中兴(00763.HK) +1.280 (+5.281%) 沽空 $2.54亿; 比率 18.668% │103.28│-1.04%│13.67%│-0.68%
宁沪高速(00177.HK) -0.260 (-2.448%) 沽空 $9.97百万; 比率 34.782% │153.77│3.06%│12.58%│4.08%
宁德时代(03750.HK) -19.500 (-2.806%) 沽空 $7.81亿; 比率 35.425% │19.62│0.79%│12.58%│-2.72%
中国平安(02318.HK) -0.050 (-0.082%) 沽空 $1.79亿; 比率 11.128% │830.45│0.10%│11.15%│-2.40%
康龙化成(03759.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.74百万; 比率 4.697% │38.57│-1.84%│10.93%│-6.29%
锦欣生殖(01951.HK) -0.090 (-3.644%) 沽空 $2.20百万; 比率 6.906% │270.95│-0.37%│9.87%│2.85%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-04-27 16:25。)
AASTOCKS新闻