标普全球市场财智列出截至上周五(1月23日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
万科(02202.HK) -0.010 (-0.296%) 沽空 $1.44千万; 比率 16.702% │392.47│-0.93%│17.79%│4.57%
中远海控(01919.HK) -0.550 (-3.459%) 沽空 $1.34亿; 比率 28.797% │438.76│1.33%│15.24%│0.30%
恒瑞医药(01276.HK) -1.200 (-1.840%) 沽空 $1.55千万; 比率 11.937% │37.85│1.54%│14.66%│-5.24%
东方电气(01072.HK) -1.180 (-2.915%) 沽空 $2.29千万; 比率 3.931% │56.98│0.12%│13.96%│8.77%
中兴(00763.HK) -0.400 (-1.576%) 沽空 $2.27千万; 比率 14.156% │103.28│-1.04%│13.67%│-0.68%
宁沪高速(00177.HK) +0.110 (+1.119%) 沽空 $1.08千万; 比率 31.856% │153.77│3.06%│12.58%│4.08%
宁德时代(03750.HK) +11.000 (+1.803%) 沽空 $3.90亿; 比率 17.560% │19.62│0.79%│12.58%│-2.72%
中国平安(02318.HK) -0.600 (-0.955%) 沽空 $4.04亿; 比率 24.267% │830.45│0.10%│11.15%│-2.40%
康龙化成(03759.HK) -0.400 (-1.984%) 沽空 $3.40百万; 比率 2.190% │38.57│-1.84%│10.93%│-6.29%
锦欣生殖(01951.HK) -0.090 (-3.896%) 沽空 $1.80千万; 比率 15.725% │270.95│-0.37%│9.87%│2.85%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-03-13 16:25。)
AASTOCKS新闻