标普全球市场财智列出截至上周五(1月16日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
万科(02202.HK) -0.010 (-0.296%) 沽空 $1.44千万; 比率 16.702% │410.13│-0.81%│18.59%│2.07%
中兴(00763.HK) -0.400 (-1.576%) 沽空 $2.27千万; 比率 14.156% │108.80│-0.22%│14.40%│-4.21%
东方电气(01072.HK) -1.180 (-2.915%) 沽空 $2.29千万; 比率 3.931% │56.51│-0.34%│13.85%│10.46%
中远海控(01919.HK) -0.550 (-3.459%) 沽空 $1.34亿; 比率 28.797% │390.88│-0.03%│13.57%│-4.34%
恒瑞医药(01276.HK) -1.200 (-1.840%) 沽空 $1.55千万; 比率 11.937% │34.92│0.65%│13.52%│-0.06%
康龙化成(03759.HK) -0.400 (-1.984%) 沽空 $3.40百万; 比率 2.190% │38.33│12.10%│13.02%│-3.91%
宁德时代(03750.HK) +11.000 (+1.803%) 沽空 $3.90亿; 比率 17.560% │18.78│2.06%│12.04%│-1.57%
中国平安(02318.HK) -0.600 (-0.955%) 沽空 $4.04亿; 比率 24.267% │826.46│0.21%│11.10%│-0.15%
锦欣生殖(01951.HK) -0.090 (-3.896%) 沽空 $1.80千万; 比率 15.725% │281.61│-0.82%│10.26%│4.44%
天立国际(01773.HK) -0.070 (-2.929%) 沽空 $57.06万; 比率 10.812% │212.47│-0.04%│10.08%│-3.48%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-03-13 16:25。)
AASTOCKS新闻