标普全球市场财智列出截至上周五(8月15日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
宁德时代(03750.HK) -3.400 (-0.840%) 沽空 $3.49千万; 比率 16.273% │23.92│-0.47%│15.04%│+2.16%
信义光能(00968.HK) -0.050 (-1.538%) 沽空 $5.71千万; 比率 34.271% │1,162.59│+3.26%│12.81%│+6.96%
中兴通讯(00763.HK) +0.140 (+0.489%) 沽空 $7.71千万; 比率 8.166% │94.78│-0.36%│12.55%│+9.36%
福莱特玻璃(06865.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $8.77百万; 比率 21.983% │55.11│-0.53%│12.48%│+4.71%
东方电气(01072.HK) -0.440 (-2.487%) 沽空 $1.83百万; 比率 1.720% │40.28│-0.29%│11.85%│-3.74%
赣锋锂业(01772.HK) -2.100 (-6.295%) 沽空 $1.65千万; 比率 4.629% │47.70│-0.87%│11.82%│+21.05%
万科企业(02202.HK) -0.150 (-2.874%) 沽空 $2.34千万; 比率 25.335% │253.77│0.00%│11.50%│+4.78%
中远海控(01919.HK) +0.050 (+0.348%) 沽空 $1.01千万; 比率 12.333% │323.47│-0.07%│11.15%│-1.63%
锦欣生殖(01951.HK) -0.130 (-3.846%) 沽空 $6.69百万; 比率 5.650% │301.62│-0.84%│10.99%│-1.56%
药明康德(02359.HK) -1.100 (-1.089%) 沽空 $9.22千万; 比率 23.657% │47.76│-7.73%│10.23%│8.52%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-08-20 12:25。)
AASTOCKS新闻