标普全球市场财智列出截至上周五(8月8日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
药明康德(02359.HK) +0.300 (+0.297%) 沽空 $1.66亿; 比率 24.890% │83.30│-5.79%│17.43%│-2.51%
宁德时代(03750.HK) +2.000 (+0.494%) 沽空 $6.79千万; 比率 13.761% │24.65│-0.95%│15.81%│0.99%
福莱特玻璃(06865.HK) +0.060 (+0.588%) 沽空 $1.16千万; 比率 19.369% │57.44│-0.54%│13.00%│-4.32%
中兴通讯(00763.HK) +1.080 (+3.771%) 沽空 $1.99亿; 比率 10.421% │97.02│-1.88%│12.84%│0.86%
赣锋锂业(01772.HK) -1.640 (-4.916%) 沽空 $2.77千万; 比率 5.320% │51.55│1.13%│12.77%│6.92%
东方电气(01072.HK) -0.200 (-1.131%) 沽空 $8.11百万; 比率 4.643% │41.28│0.10%│12.14%│3.54%
锦欣生殖(01951.HK) -0.140 (-4.142%) 沽空 $1.22千万; 比率 4.608% │323.95│-0.05%│11.80%│-4.19%
万科企业(02202.HK) -0.090 (-1.724%) 沽空 $4.98千万; 比率 31.151% │253.84│3.47%│11.50%│2.45%
中远海控(01919.HK) +0.150 (+1.045%) 沽空 $2.38千万; 比率 12.714% │325.57│-0.59%│11.23%│2.80%
恒瑞医药(01276.HK) -0.450 (-0.570%) 沽空 $1.21亿; 比率 20.837% │26.66│9.94%│10.33%│2.13%
(ad/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-08-20 16:25。)
AASTOCKS新闻