标普全球市场财智列出截至周一(29日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
万科(02202.HK) +0.030 (+0.870%) 沽空 $1.92百万; 比率 1.203% │420.88│-0.50%│19.07%│-6.09%
中兴(00763.HK) -0.800 (-2.749%) 沽空 $4.58千万; 比率 9.805% │109.82│-1.66%│14.54%│2.66%
中远海控(01919.HK) +0.180 (+1.360%) 沽空 $1.02亿; 比率 40.396% │404.16│0.58%│14.03%│2.59%
恒瑞医药(01276.HK) -3.350 (-4.356%) 沽空 $2.32千万; 比率 14.439% │34.84│-0.34%│13.49%│0.64%
东方电气(01072.HK) -0.140 (-0.506%) 沽空 $5.38千万; 比率 19.528% │49.05│0.10%│12.02%│8.42%
锦欣生殖(01951.HK) -0.040 (-1.544%) 沽空 $1.25千万; 比率 15.997% │322.78│-0.12%│11.76%│-1.99%
三花智控(02050.HK) -0.720 (-1.882%) 沽空 $4.08千万; 比率 5.003% │54.33│0.26%│11.40%│-3.85%
宁德时代(03750.HK) +2.000 (+0.419%) 沽空 $8.36千万; 比率 12.650% │17.03│0.78%│10.92%│0.69%
融创中国(01918.HK) -0.030 (-2.655%) 沽空 $2.83百万; 比率 1.083% │1178.38│0.05%│10.27%│-1.53%
中国平安(02318.HK) +0.600 (+0.877%) 沽空 $3.47亿; 比率 16.399% │786.09│0.14%│9.05%│1.15%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-01-20 16:25。)
AASTOCKS新闻