| 公告日期 | 年度 | 分红 (每10股) | 送股/转增 (每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 派送日 |
| 2025/09/23 | 2025 中期 | ¥1.000 | -/- | 2025/09/26 | 2025/09/29 | 2025/09/29 |
| 2025/06/18 | 2024 末期 | ¥0.600 | -/- | 2025/06/23 | 2025/06/24 | 2025/06/24 |
| 2024/10/24 | 2024 中期 | ¥0.400 | -/- | 2024/10/29 | 2024/10/30 | 2024/10/30 |
| 2024/07/11 | 2023 末期 | ¥1.500 | -/- | 2024/07/16 | 2024/07/17 | 2024/07/17 |
| 2023/06/09 | 2022 末期 | ¥2.000 | -/- | 2023/06/15 | 2023/06/16 | 2023/06/16 |
| 2023/06/09 | 2022 末期 | - | -/4.00 | 2023/06/15 | 2023/06/16 | 2023/06/16 |
| 2022/06/16 | 2021 末期 | ¥2.000 | -/- | 2022/06/22 | 2022/06/23 | 2022/06/23 |
最後更新日: 2025/09/23