| 公告日期 | 年度 | 分红 (每10股) | 送股/转增 (每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 派送日 |
| 2026/04/11 | 2025 末期 | ¥1.500 | -/- | - | - | - |
| 2025/09/30 | 2025 中期 | ¥1.000 | -/- | 2025/10/13 | 2025/10/14 | 2025/10/14 |
| 2025/05/23 | 2024 末期 | ¥2.500 | -/- | 2025/05/28 | 2025/05/29 | 2025/05/29 |
| 2024/06/07 | 2023 末期 | ¥2.500 | -/- | 2024/06/13 | 2024/06/14 | 2024/06/14 |
| 2023/05/23 | 2022 末期 | ¥3.000 | -/- | 2023/05/30 | 2023/05/31 | 2023/05/31 |
最後更新日: 2026/04/11