公告日期 | 年度 | 分红 (每10股) | 送股/转增 (每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 派送日 |
2025/05/16 | 2024 末期 | ¥1.500 | -/- | 2025/05/21 | 2025/05/22 | 2025/05/22 |
2025/05/16 | 2024 末期 | - | -/4.50 | 2025/05/21 | 2025/05/22 | 2025/05/22 |
2024/05/15 | 2023 末期 | ¥2.300 | -/- | 2024/05/20 | 2024/05/21 | 2024/05/21 |
2024/05/15 | 2023 末期 | - | -/4.50 | 2024/05/20 | 2024/05/21 | 2024/05/21 |
2023/06/10 | 2022 末期 | ¥0.900 | -/- | 2023/06/16 | 2023/06/19 | 2023/06/19 |
最後更新日: 2025/05/16