瑞銀發表研究報告,對內銀股投資評級表列如下:
股份 | 投資評級
成都銀行(601838.SH) +0.110 (+0.603%) | 買入
杭州銀行(600926.SH) 0.000 (0.000%) | 買入
中信銀行(00998.HK) +0.060 (+0.855%) 沽空 $8.55千萬; 比率 23.413% | 買入
建設銀行(00939.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.03億; 比率 25.569% | 買入
招商銀行(600036.SH) +0.240 (+0.582%) | 買入
工商銀行(01398.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.59億; 比率 21.028% | 買入
(hc/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-10-15 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞