高盛發表研究報告,對內地零售股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
=====================================
酒類股
貴州茅台(600519.SH) +1.800 (+0.128%) | 買入 | 1,553元人民幣
五糧液(000858.SZ) 0.000 (0.000%) | 買入 | 133元人民幣
珍酒李渡(06979.HK) -0.110 (-1.333%) 沽空 $16.56萬; 比率 0.495% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) +0.410 (+0.296%) | 中性 | 184元人民幣
瀘州老窖(000568.SZ) -0.150 (-0.149%) | 中性 | 119元人民幣
洋河股份(002304.SZ) +0.070 (+0.142%) | 沽售 | 38元人民幣
古井貢酒(000596.SZ) +0.420 (+0.396%) | 沽售 | 129元人民幣
酒鬼酒(000799.SZ) -0.880 (-2.092%) | 沽售 | 18.3元人民幣
水井坊(600779.SH) -0.490 (-1.515%) | 沽售 | 26.5元人民幣
今世緣(603369.SH) -0.120 (-0.460%) | 中性 | 39元人民幣
=====================================
啤酒股
百威亞太(01876.HK) +0.040 (+0.531%) 沽空 $1.23千萬; 比率 31.376% | 買入 | 8.4元
華潤啤酒(00291.HK) +0.200 (+0.789%) 沽空 $3.54千萬; 比率 16.770% | 買入 | 35.4元
青島啤酒股份(00168.HK) +2.400 (+4.767%) 沽空 $3.12千萬; 比率 8.716% | 買入 | 61元
青島啤酒(600600.SH) +1.250 (+2.019%) | 中性 | 69.4元人民幣
重慶啤酒(600132.SH) +1.360 (+2.485%) | 中性 | 54.5元人民幣
百潤股份(002568.SZ) -0.340 (-2.007%) | 中性 | 20元人民幣
====================================
調味品股票
海天味業(603288.SH) -0.590 (-1.481%) | 中性 | 41.6元人民幣
海天味業(03288.HK) +0.140 (+0.383%) 沽空 $7.25百萬; 比率 18.399% | 買入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) -0.110 (-0.526%) | 沽售 | 14.1元人民幣
涪陵榨菜(002507.SZ) +0.210 (+1.687%) | 中性 | 12.3元人民幣
頤海國際(01579.HK) +0.490 (+3.143%) 沽空 $8.36百萬; 比率 15.222% | 買入 | 18.7元
千禾味業(603027.SH) +0.150 (+1.581%) | 沽售 | 5.9元人民幣
天味食品(603317.SH) +1.430 (+10.014%) | 沽售 | 9.8元人民幣
======================================
乳製品股
伊利股份(600887.SH) +0.240 (+0.950%) | 買入 | 33.9元
蒙牛乳業(02319.HK) -0.280 (-1.668%) 沽空 $6.97千萬; 比率 26.401% | 買入 | 20.5元
中國飛鶴(06186.HK) +0.020 (+0.576%) 沽空 $1.24千萬; 比率 25.663% | 中性 | 4.3元
======================================
飲料股
農夫山泉(09633.HK) -0.420 (-0.895%) 沽空 $6.78千萬; 比率 48.246% | 買入 | 60元
康師傅控股(00322.HK) +0.070 (+0.562%) 沽空 $4.45千萬; 比率 23.269% | 買入 | 13.7元
統一企業中國(00220.HK) +0.030 (+0.404%) 沽空 $2.67千萬; 比率 24.249% | 中性 | 8.8元
東鵬飲料(605499.SH) -1.170 (-0.592%) | 買入 | 323元人民幣
華潤飲料(02460.HK) -0.110 (-1.254%) 沽空 $99.58萬; 比率 2.824% | 中性 | 9元
怪物飲料(MNST.US) | 買入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 買入 | 72美元
維他可可(COCO.US) | 買入 | 63美元
可口可樂(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可樂(PEP.US) | 買入 | 180美元
===================================
零售股
萬辰集團(300972.SZ) -7.190 (-3.408%) | 買入 | 269元人民幣
鳴鳴很忙(01768.HK) -14.800 (-3.546%) 沽空 $1.25千萬; 比率 15.212% | 買入 | 496元
=====================================
零食股
洽洽食品(002557.SZ) +0.040 (+0.176%) | 沽售 | 18.6元人民幣
鹽津鋪子(002847.SZ) -0.980 (-1.776%) | 買入 | 85元人民幣
中國旺旺(00151.HK) -0.040 (-0.903%) 沽空 $5.73百萬; 比率 40.807% | 沽售 | 3.9元
衛龍美味(09985.HK) -0.190 (-2.052%) 沽空 $1.16百萬; 比率 6.507% | 買入 | 14元
三隻松鼠(300783.SZ) +0.960 (+5.074%) | 中性 | 26.5元人民幣
=====================================
冷凍食品股
安井食品(603345.SH) +0.340 (+0.342%) | 中性 | 98元人民幣
安井食品(02648.HK) +0.150 (+0.181%) 沽空 $87.14萬; 比率 2.203% | 買入 | 91元
千味央廚(001215.SZ) +0.210 (+0.457%) | 沽售 | 27元人民幣
立高食品(300973.SZ) -3.930 (-11.644%) | 買入 | 50.7元人民幣
三全食品(002216.SZ) +0.220 (+1.525%) | 中性 | 9.8元人民幣
安琪酵母(600298.SH) -1.140 (-2.892%) | 買入 | 42.6元人民幣
=========================================
寵物護理股
中寵股份(002891.SZ) -1.560 (-4.333%) | 買入 | 59元人民幣
佩蒂股份(300673.SZ) +0.340 (+2.218%) | 中性 | 14.6元人民幣
乖寶寵物(301498.SZ) -1.320 (-2.378%) | 中性 | 73元人民幣
=============================================
肉類股
萬洲國際(00288.HK) -0.030 (-0.283%) 沽空 $6.97千萬; 比率 24.731% | 買入 | 9.8元
雙匯發展(000895.SZ) +0.310 (+1.077%) | 中性 | 25元人民幣
(hc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-04-28 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞