標普全球市場財智列出截至上周五(1月30日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
萬科(02202.HK) +0.010 (+0.351%) 沽空 $6.75百萬; 比率 12.337% │413.83│-0.35%│17.64%│3.74%
中遠海控(01919.HK) -0.050 (-0.345%) 沽空 $5.46千萬; 比率 21.130% │451.53│1.28%│15.43%│1.12%
東方電氣(01072.HK) -1.120 (-2.785%) 沽空 $3.05千萬; 比率 6.248% │59.73│1.08%│14.72%│1.24%
恆瑞醫藥(01276.HK) +0.550 (+0.814%) 沽空 $1.72千萬; 比率 12.440% │38.91│0.18%│14.02%│-3.94%
中國平安(02318.HK) -0.450 (-0.739%) 沽空 $1.79億; 比率 11.128% │1,061.21│2.79%│13.86%│1.01%
寧德時代(03750.HK) -45.500 (-6.736%) 沽空 $7.81億; 比率 35.425% │21.79│2.04%│13.72%│-2.63%
中興(00763.HK) -0.900 (-3.527%) 沽空 $2.54億; 比率 18.668% │103.15│-0.44%│13.5%│3.04%
寧滬高速(00177.HK) +0.010 (+0.097%) 沽空 $9.97百萬; 比率 34.782% │172.93│2.94%│12.56%│6.74%
錦欣生殖(01951.HK) -0.010 (-0.420%) 沽空 $2.20百萬; 比率 6.906% │296.59│-0.09%│10.24%│-2.75%
中聯重科(01157.HK) +0.120 (+1.460%) 沽空 $1.33百萬; 比率 3.598% │173.33│0.15%│9.07%│-0.48%
(ad/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-04-27 16:25。)
AASTOCKS新聞