標普全球市場財智列出截至上周五(1月23日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
萬科(02202.HK) -0.010 (-0.351%) 沽空 $2.50百萬; 比率 5.392% │392.47│-0.93%│17.79%│4.57%
中遠海控(01919.HK) -0.070 (-0.482%) 沽空 $2.62千萬; 比率 13.758% │438.76│1.33%│15.24%│0.30%
恆瑞醫藥(01276.HK) -1.900 (-2.811%) 沽空 $1.85千萬; 比率 7.747% │37.85│1.54%│14.66%│-5.24%
東方電氣(01072.HK) -1.240 (-3.083%) 沽空 $4.44千萬; 比率 11.880% │56.98│0.12%│13.96%│8.77%
中興(00763.HK) -1.060 (-4.154%) 沽空 $1.44億; 比率 25.905% │103.28│-1.04%│13.67%│-0.68%
寧滬高速(00177.HK) +0.160 (+1.544%) 沽空 $4.89百萬; 比率 14.411% │153.77│3.06%│12.58%│4.08%
寧德時代(03750.HK) -46.500 (-6.884%) 沽空 $43.44億; 比率 49.427% │19.62│0.79%│12.58%│-2.72%
中國平安(02318.HK) -0.850 (-1.396%) 沽空 $2.87億; 比率 17.291% │830.45│0.10%│11.15%│-2.40%
康龍化成(03759.HK) +1.220 (+5.922%) 沽空 $9.99百萬; 比率 3.425% │38.57│-1.84%│10.93%│-6.29%
錦欣生殖(01951.HK) +0.030 (+1.261%) 沽空 $7.10百萬; 比率 28.520% │270.95│-0.37%│9.87%│2.85%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-04-28 16:25。)
AASTOCKS新聞